التعليم الكويتيالجامعات الكويتية
ارقام تخصصات جامعة الكويت 2024
يوضح الجدول الآتي أرقام جميع تخصصات جامعة الكُويت حسب كشوف أسماء المقبولين لعام 2024م.
الرمز | الكليات والتخصصات | الرمز | الكليات والتخصصات |
0381 | كلية الآداب – الإعلام | 0461 | كلية العلوم – العلوم الرياضية والطبيعية – الجيولوجيا |
0331 | كلية الآداب – التاريخ | 0432 | كلية العلوم – العلوم الرياضية والطبيعية – الفيزياء الأساسية |
0361 | كلية الآداب – الفلسفة | 0435 | كلية العلوم – العلوم الرياضية والطبيعية – الفيزياء الهندسية – الاستشعار عن بعد |
0321 | كلية الآداب – اللغة الإنجليزية | 0436 | كلية العلوم – العلوم الرياضية والطبيعية – الفيزياء الهندسية – الليزر والاتصالات البصرية |
0314 | كلية الآداب – اللغة العربية | 0434 | كلية العلوم – العلوم الرياضية والطبيعية – الفيزياء الهندسية – نظم رقمية |
0391 | كلية الآداب – اللغة الفرنسية وثقافتها | 0422 | كلية العلوم – العلوم الرياضية والطبيعية – الكيمياء التطبيقية |
0879 | كلية التربية – أدبي – برنامج الابتدائي – اجتماعيات | 0464 | كلية العلوم – العلوم الرياضية والطبيعية – علوم البحار |
0873 | كلية التربية – أدبي – برنامج الابتدائي – الدراسات الإسلامية | 0418 | كلية العلوم – العلوم الرياضية والطبيعية – علوم الحاسوب |
0858 | كلية التربية – أدبي – برنامج الابتدائي – اللغة الإنجليزية | 1341 | كلية العلوم الاجتماعية – الجغرافيا |
0872 | كلية التربية – أدبي – برنامج الابتدائي – اللغة العربية | 1372 | كلية العلوم الاجتماعية – الخدمة الاجتماعية |
0857 | كلية التربية – أدبي – برنامج رياض الأطفال | 1361 | كلية العلوم الاجتماعية – العلوم السياسية |
0853 | كلية التربية – أدبي – برنامج متوسط وثانوي – الاجتماعيات – التاريخ | 1371 | كلية العلوم الاجتماعية – علم الاجتماع |
0854 | كلية التربية – أدبي – برنامج متوسط وثانوي – الاجتماعيات – الجغرافيا | 1351 | كلية العلوم الاجتماعية – علم النفس |
0856 | كلية التربية – أدبي – برنامج متوسط وثانوي – الاجتماعيات – الفلسفة | 1032 | كلية العلوم الإدارية – الاقتصاد |
0859 | كلية التربية – أدبي – برنامج متوسط وثانوي – الدراسات الإسلامية | 1004 | كلية العلوم الإدارية – الإدارة |
0851 | كلية التربية – أدبي – برنامج متوسط وثانوي – اللغة العربية | 1061 | كلية العلوم الإدارية – الإدارة العامة |
0855 | كلية التربية – أدبي – برنامج متوسط وثانوي – علم النفس – علوم اجتماعيه | 1006 | كلية العلوم الإدارية – التسويق |
0852 | كلية التربية – أدبي – برنامج متوسط وثانوي – اللغة الإنجليزية | 1007 | كلية العلوم الإدارية – التمويل والمنشآت المالية |
0865 | كلية التربية – علمي – برنامج الابتدائي – الرياضيات | 1022 | كلية العلوم الإدارية – المحاسبة |
0867 | كلية التربية – علمي – برنامج الابتدائي – العلوم | 1023 | كلية العلوم الإدارية – إدارة العمليات والإمدادات |
0861 | كلية التربية – علمي – برنامج متوسط وثانوي – الرياضيات | 1009 | كلية العلوم الإدارية – نظم المعلومات الإدارية |
0864 | كلية التربية – علمي – برنامج متوسط وثانوي – علوم – البيولوجيا | 1811 | كلية العلوم الحياتية – اضطرابات التواصل |
0863 | كلية التربية – علمي – برنامج متوسط وثانوي – علوم – الفيزياء | 1851 | كلية العلوم الحياتية – إدارة التقنية البيئية |
0862 | كلية التربية – علمي – برنامج متوسط وثانوي – علوم – الكيمياء | 1821 | كلية العلوم الحياتية – علم التغذية |
0866 | كلية التربية – علمي – برنامج متوسط وثانوي – علوم – الجيولوجيا | 1822 | كلية العلوم الحياتية – علوم الأغذية |
0200 | كلية الحقوق | 1831 | كلية العلوم الحياتية – علوم المعلومات |
0914 | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – التفسير والحديث | 0713 | كلية العلوم الطبية المساعدة – العلاج الطبيعي |
0921 | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – العقيدة والدعوة | 0716 | كلية العلوم الطبية المساعدة – العلاج المهني |
0941 | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – الفقه المقارن والسياسة الشرعية | 0711 | كلية العلوم الطبية المساعدة – المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية |
0933 | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – الفقه وأصول الفقه | 0731 | كلية العلوم الطبية المساعدة – تكنولوجيا الأشعة التشخيصية |
1900 | كلية الصحة العامة | 0712 | كلية العلوم الطبية المساعدة – علوم المختبرات الطبية |
1100 | كلية الصيدلة | 1610 | كلية العمارة – العمارة |
0511 | كلية الطب | 1631 | كلية العمارة – العمارة الداخلية |
0411 | كلية العلوم – العلوم الرياضية والطبيعية – الرياضيات | 1621 | كلية العمارة – علوم التصميم المرئي |
0412 | كلية العلوم – العلوم الرياضية والطبيعية – الرياضيات المالية | 0661 | كلية الهندسة والبترول – الهندسة الصناعية والنظم الإدارية |
0421 | كلية العلوم – العلوم الرياضية والطبيعية – الكيمياء | 0611 | كلية الهندسة والبترول – الهندسة الكهربائية |
0493 | كلية العلوم – العلوم البيولوجية – بيولوجيا الحيوان | 0641 | كلية الهندسة والبترول – الهندسة الكيميائية |
0494 | كلية العلوم – العلوم البيولوجية – بيولوجيا النبات | 0621 | كلية الهندسة والبترول – الهندسة المدنية |
0497 | كلية العلوم – العلوم البيولوجية – علم البيولوجيا الجزيئية | 0631 | كلية الهندسة والبترول – الهندسة الميكانيكية |
0496 | كلية العلوم – العلوم البيولوجية – علم الكيمياء الحيوية | 0651 | كلية الهندسة والبترول – هندسة البترول |
0495 | كلية العلوم – العلوم البيولوجية – علم الميكروبيولوجيا | 0612 | كلية الهندسة والبترول – هندسة الكمبيوتر |
0482 | كلية العلوم – العلوم الرياضية والطبيعية – الإحصاء التطبيقي | 1212 | كلية طب الأسنان |
0481 | كلية العلوم – العلوم الرياضية والطبيعية – الإحصاء وبحوث العمليات |
أرقام كليات جامعة الكويت 2024
في الجدول الآتي أرقام الكليات المختلفة في جامعة الكُويت حسب كشوف أسماء المقبولين عام 2024م.
الرمز | الكليات | الرمز | الكليات |
03 | كلّيّة الآداب | 13 | كلّيّة العلوم الاجتماعيّة |
08 | كلّيّة التّربية | 18 | كلّيّة العلوم الحياتيّة |
02 | كلّيّة الحقوق | 10 | كلّيّة العلوم الإداريّة |
09 | كلّيّة الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة | 07 | كلّيّة العلوم الطّبيّة المساعدة |
19 | كلّيّة الصّحّة العامّة | 16 | كلّيّة العمارة |
11 | كلّيّة الصّيدلة | 06 | كلّيّة الهندسة والبترول |
05 | كلّيّة الطّبّ | 12 | كلّيّة طبّ الأسنان |
04 | كلّيّة العلوم | 17 | كلّيّة علوم وهندسة الحاسوب |
من خلال يستطيع الطلبة التعرف على نتيجة قبولهم بدقة؛ فإن الجامعة تقوم بإصدار كشوف تتضمن أسماء الطلبة المقبولين بالإضافة إلى رقم التخصص الذي تم قبولهم عليه، ولا تقوم بكتابة أسماء التخصصات على الكشوف اختصارًا حتى لا تصبح طويلة كثيرًا.
.