الحدود الدنيا للكليات والمعاهد العراقية بمعدلات بين 50% و 60% للقبول المركزي

الحدود الدنيا للكليات والمعاهد العراقية بمعدلات بين 50% و 60% للقبول المركزي…يبحث الكثير من طلبة خريجي الدراسة الإعدادية الفرعين (العلمي والأدبي) عن الخيارات المتاحة لهم في القبول المركزي عند الحصول على معدلات تتراوح بين (50% إلى 60%). نضع بين أيديكم الدليل الشامل والمفصل للحدود الدنيا للكليات والمعاهد التكنولوجية والإدارية والزراعية التي تقبل هذه المعدلات للعام الدراسي الماضي 2025 / 2026:

خيارات متنوعة لمعدلات الخمسينات:
تفتح المعاهد التقنية (التكنولوجية، الإدارية، الزراعية) أبوابها بشكل واسع جداً لهذه المعدلات، بالإضافة إلى كليات الآثار، العلوم السياحية، والعلوم الإسلامية وكليات الزراعة بمختلف الجامعات العراقية الحكومية.
أولاً: الكليات الحكومية (معدلات القبول بين 50% – 60%)
تتمثل الكليات الإنسانية والزراعية والسياحية المتاحة لهذه المعدلات في الجدول التالي:
| الجامعة والكلية | معدل الفرع العلمي | معدل الفرع الأدبي |
|---|---|---|
| جامعة كربلاء / كلية العلوم السياحية | 59.57 | 55.00 |
| جامعة ذي قار / كلية الآثار (سوق الشيوخ) | 59.00 (فنون: 55.86) |
55.86 |
| جامعة الكوفة / كلية الآثار | 57.71 | 55.00 (فنون: 55.43) |
| جامعة الموصل / كلية الآثار | 55.29 (فنون: 55.14) |
57.14 |
| جامعة القادسية / كلية الآثار | 55.00 | 55.00 |
| جامعة تكريت / كلية العلوم الإسلامية | 56.29 | 57.86 |
| جامعة بابل / كلية العلوم الإسلامية | — | 57.86 |
| جامعة بغداد / كلية العلوم الإسلامية | — | 57.57 |
| جامعة ديالى / كلية العلوم الإسلامية | 57.29 | 55.00 |
| جامعة كربلاء / كلية العلوم الإسلامية | 56.80 | 55.00 |
| جامعة الكوفة / كلية الفقه | 55.00 | 55.00 |
| جامعة الموصل / كلية العلوم الإسلامية | 55.86 | 55.00 |
| جامعة ذي قار / كلية العلوم الإسلامية | 55.29 | 55.86 |
| جامعة الأنبار / كلية العلوم الإسلامية | 55.00 | 55.14 |
| جامعة سامراء / كلية العلوم الإسلامية | 55.00 | 55.00 |
| جامعة الفلوجة / كلية العلوم الإسلامية | 55.00 | 55.00 |
ثانياً: كليات الزراعة الحكومية (الفرع العلمي حصراً بمعدل 55% فما فوق)
تقبل كليات علوم الهندسة الزراعية والزراعة في جميع المحافظات خريجي الفرع العلمي بالحدود الدنيا التالية:
| الجامعة والكلية الزراعية | الحد الأدنى للقبول ( علمي) |
|---|---|
| جامعة البصرة / كلية الزراعة | 63.29 |
| جامعة بغداد / علوم الهندسة الزراعية | 60.29 |
| جامعة المثنى / كلية الزراعة | 55.43 |
| جامعة سومر / كلية الزراعة | 55.29 |
| جامعة تلعفر / كلية الزراعة | 55.24 |
| جامعات (كركوك، سامراء، ديالى) / كلية الزراعة | 55.14 |
| جامعات (القادسية، الأنبار، تكريت، الكوفة، الموصل، القاسم الخضراء، ميسان، واسط، كربلاء، ذي قار) | 55.00 |
ثالثاً: الكليات التقنية الهندسية والإدارية (بمعدلات بين 50% – 60%)
الحدود الدنيا للقبول في أقسام الكليات التقنية التابعة لجامعات البوليتكنيك للأقسام الهندسية والإدارية:
| الجامعة والكلية التقنية وقسمها | معدل الفرع العلمي | معدل الفرع الأدبي |
|---|---|---|
| التقنية الشمالية (الحويجة) – هندسة شبكات وبرمجيات | 59.71 | — |
| التقنية الشمالية (الموصل) – هندسة إلكترونيك واتصالات | 59.29 | — |
| التقنية الشمالية (الموصل) – هندسة ميكانيكية | 59.14 | — |
| الفرات الأوسط التقنية (القادسية) – هندسة ميكانيكية | 59.00 | — |
| التقنية الوسطى (بغداد) – هندسة التصنيع المبرمج | 59.00 | — |
| التقنية الشمالية (كركوك) – هندسة بناء وإنشاءات | 58.00 | — |
| التقنية الشمالية (الحويجة) – هندسة أجهزة طبية | 55.71 | — |
| التقنية الشمالية (الحويجة) – هندسة كهربائية | 52.71 | — |
| التقنية الشمالية (الموصل) – هندسة أوتوترونكس | 52.00 | — |
| التقنية الشمالية (الموصل) – هندسة بيئة وموارد مائية | 51.29 | — |
| التقنية الشمالية (كركوك) – الكلية التقنية الإدارية | 59.71 | 58.43 |
| الفرات الأوسط التقنية (كربلاء) – الكلية التقنية الإدارية | 59.00 | 51.00 |
| التقنية الوسطى (بغداد) – الكلية التقنية الإدارية | 55.29 | 50.71 |
| الفرات الأوسط التقنية (القادسية) – الكلية التقنية الإدارية | 54.71 | 50.14 |
| التقنية الوسطى (بغداد) – الكلية التقنية الفنون التطبيقية | 50.86 | 50.29 |
رابعاً: المعاهد التقنية (التكنولوجية والهندسية والإدارية والزراعية)
تمثل المعاهد التقنية الخيار التمويلي الأفضل للطلبة في هذا النطاق، والحدود الدنيا المقبولة لها هي:
| اسم المعهد التقني والقسم | معدل الفرع العلمي | معدل الفرع الأدبي |
|---|---|---|
| المعهد التقني الكوفة / تكنولوجي | 59.71 | — |
| معهد التكنولوجيا بغداد / تكنولوجي | 58.29 | — |
| المعهد التقني الرميثة / تكنولوجي | 52.14 | — |
| المعهد التقني السماوة / تكنولوجي | 52.14 | — |
| المعهد التقني الحويجة / تكنولوجي | 51.71 | — |
| المعهد التقني بعقوبة / تكنولوجي | 51.57 | — |
| المعهد التقني بابل / تكنولوجي | 51.00 | — |
| المعهد التقني الدور / تكنولوجي | 51.00 | — |
| المعهد التقني النجف / تكنولوجي | 50.43 | — |
| المعهد التقني الكوفة (محاسبة) | 52.71 | 56.71 |
| المعهد التقني الرميثة (محاسبة) | 56.43 | 50.86 |
| المعهد التقني بلد (محاسبة) | 54.57 | 50.86 |
| المعهد التقني الشطرة (إدارة مواد) | 54.57 | 50.57 |
| المعهد التقني الركوك / الدور / إداري | 53.00 | 54.29 |
| المعهد التقني بابل / إداري | 53.20 | 50.00 |
| المعهد التقني الكوت / إداري | 53.00 | 50.57 |
| المعهد التقني الناصرية / إداري | 52.71 | 52.86 |
| المعهد التقني بعقوبة / إداري | 50.43 | 50.43 |
| معهد الإدارة التقني بغداد / إداري | 50.43 | 50.43 |
| المعهد التقني الحويجة / إداري | 51.29 | 52.71 |
| المعاهد الإدارية (النجف، كربلاء، الديوانية، القرنة، الموصل، العمارة، الرصافة) | 50.00 – 50.86 | |
| المعهد التقني الناصرية (فنون تطبيقية) | 55.00 – 56.14 | |
| معهد الفنون التطبيقية بغداد | 52.00 – 54.29 | |
| المعهد التقني النجف (تصميم وتزيين معماري) | 50.00 – 51.43 | |
| معهد إعداد المدربين التقنيين بغداد | 50.57 | |
| المعاهد الزراعية (الصويرة، الحويجة، الشطرة، الكوت، الكوفة) | 50.14 – 53.71 (الفرع الزراعي والعلمي) | |
.





