تعليم وجامعات العراق
الحدود الدنيا لمعدلات قبول المعاهد الطبية الصباحية في العراق 2026

الحدود الدنيا لمعدلات قبول المعاهد الطبية الصباحية في العراق 2026 …يبحث الكثير من خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي (الإحيائي) عن الحدود الدنيا لمعدلات القبول في المعاهد الطبية التقنية للدراسة الصباحية في العراق. نضع بين أيديكم في هذا التقرير الجداول الرسمية والشاملة لمعدلات القبول للعام الدراسي الماضي 2025 / 2026، والتي تمثل دليلاً تقريبياً مهماً لطلبة خريجي هذا العام لوضع خططهم التقديمية.
المعدلات

إن معدلات القبول للعام الدراسي القادم لا تكون ثابتة بالتمام، بل غالباً ما تكون مساوية، أو أعلى بقليل، أو أدنى بقليل من المعدلات المدرجة أدناه، وذلك بحسب نسب نجاح طلبة الإعدادية ومستويات المعدلات الإجمالية للعام الجديد.
| المعهد التقني الطبي | المعدل الأدنى للذكور | المعدل الأدنى للإناث |
|---|---|---|
| المعهد الطبي البصرة | 90.29 | 92.57 |
| المعهد الطبي الناصرية | 89.71 | 92.00 |
| المعهد الطبي الشطرة | 88.29 | 91.14 |
| المعهد الطبي الموصل | 90.14 | 89.29 |
| المعهد الطبي بغداد – باب معظم | 87.71 | 89.57 |
| المعهد الطبي بعقوبة | 86.43 | 89.29 |
| المعهد الطبي الكوفة | 85.71 | 89.29 |
| المعهد الطبي بابل | 86.29 | 88.86 |
| المعهد الطبي القادسية | 86.57 | 88.71 |
| المعهد الطبي العمارة | 87.14 | 88.14 |
| المعهد الطبي كركوك | 87.71 | 88.00 |
| المعهد الطبي الكوت | 85.43 | 87.86 |
| المعهد الطبي المسيب | 85.43 | 87.71 |
| المعهد الطبي السماوة | 85.43 | 87.57 |
| المعهد الطبي الصويرة | 84.14 | 86.29 |
| المعهد الطبي الانبار | 83.00 | 86.00 |
ثانياً: معدلات الأقسام الطبية والصحية الأخرى مرتبة من الأعلى إلى الأدنى
يحتوي هذا الجدول على كافة الحدود الدنيا المعتمدة لبقية التخصصات الفنية والطبية (تخدير، صيدلة، تحليلات، فحص بصر، أدلة جنائية، وغيرها) في جميع المعاهد الطبية العراقية للدراسة الصباحية، مرتبة بدقة تنازلية من الأعلى معدلاً للقبول إلى الأدنى:
| المعهد التقني الطبي | التخصص – القسم | الحد الأدنى للمعدل |
|---|---|---|
| المعهد الطبي البصرة | التخدير | 96.00 |
| المعهد الطبي البصرة | الصيدلة | 95.29 |
| المعهد الطبي الموصل | التخدير | 93.86 |
| المعهد الطبي البصرة | المختبرات الطبية | 93.29 |
| المعهد الطبي الموصل | الصيدلة | 93.00 |
| المعهد الطبي كركوك | الصيدلة | 91.00 |
| المعهد الطبي بغداد – باب معظم | التخصصات الطبية | 90.86 |
| المعهد الطبي البصرة | صحة المجتمع | 90.14 |
| المعهد الطبي الموصل | الأشعة | 90.14 |
| المعهد الطبي الدور (صلاح الدين) | الصيدلة | 89.71 |
| المعهد الطبي بغداد – المنصور | التخصصات الطبية | 88.71 |
| المعهد الطبي الموصل | المختبرات الطبية | 87.71 |
| المعهد الطبي الموصل | فحص البصر | 87.29 |
| المعهد الطبي بغداد – باب معظم | وقاية الاسنان | 87.00 |
| المعهد الطبي بغداد – باب معظم | طب الطوارئ والاسعاف الاولية | 86.43 |
| المعهد الطبي الموصل | طب الطوارئ والاسعاف الفوري | 86.00 |
| المعهد الطبي بغداد – باب معظم | العلاج الطبيعي | 85.86 |
| المعهد الطبي كركوك | صحة المجتمع | 85.71 |
| المعهد الطبي كربلاء | التخصصات الطبية | 85.14 |
| المعهد الطبي الكوفة | التخصصات الطبية | 85.00 |
| المعهد الطبي بلد | الكلية الصناعية (الديالزة) | 84.71 |
| المعهد الطبي الموصل | صحة المجتمع | 84.71 |
| المعهد الطبي العمارة | التخصصات الطبية | 84.57 |
| المعهد الطبي بابل | التخصصات الطبية | 84.43 |
| المعهد الطبي بعقوبة | المختبرات الطبية | 84.14 |
| المعهد الطبي بغداد – باب معظم | السمع والنطق | 83.00 |
| المعهد الطبي بغداد – باب معظم | الأطراف والمساند | 82.71 |
| المعهد الطبي الدور (صلاح الدين) | المختبرات الطبية | 82.57 |
| المعهد الطبي الناصرية | التخصصات الطبية | 82.43 |
| المعهد الطبي بغداد – باب معظم | العلاج الوظيفي | 82.43 |
| المعهد الطبي بغداد – المنصور | المختبرات الطبية | 82.23 |
| المعهد الطبي بغداد – باب معظم | التغذية الصحية | 82.14 |
| المعهد الطبي بغداد – المنصور | الأدلة الجنائية والعدلية | 81.86 |
| المعهد الطبي بعقوبة | صحة المجتمع | 81.57 |
| المعهد الطبي المسيب | التخصصات الطبية | 80.00 |
| المعهد الطبي الحويجة | المختبرات الطبية | 78.86 |
| المعهد الطبي الصويرة | المختبرات الطبية | 78.57 |
| المعهد الطبي الدور (صلاح الدين) | الإسعاف الفوري | 78.00 |
| المعهد الطبي بلد | المختبرات الطبية | 77.57 |
| المعهد الطبي السماوة | التخصصات الطبية | 77.00 |
| المعهد الطبي النمرود | التغذية العلاجية | 76.57 |
| المعهد الطبي الحويجة | فحص البصر | 76.29 |
| المعهد الطبي الانبار | صحة المجتمع | 75.29 |
| المعهد الطبي الحويجة | الأدلة الجنائية | 75.14 |
| المعهد الطبي الدور (صلاح الدين) | الأطراف الصناعية | 75.00 |
| المعهد الطبي الكوت | التخصصات الطبية | 73.86 |
| المعهد الطبي بغداد – المنصور | الإدارة الصحية | 73.43 |
| المعهد الطبي القادسية | التخصصات الطبية | 72.86 |
| المعهد الطبي الشطرة | الإدارة الصحية | 71.57 |
| المعهد الطبي الرميثة | التخصصات الطبية | 71.29 |
| المعهد الطبي النجف | التخصصات الطبية | 70.57 |
.





