التعليم المصري
الحد الأدني لتنسيق الجامعات 2020 لطلاب العلمي بالثانوية
الحد الأدني لتنسيق الجامعات 2020 لطلاب العلمي بالثانوية
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2020
بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2020
الكلية | الحد الأدنى |
طب المنصورة | 406.5 |
طب جنوب الوادي | 406.5 |
طب الزقازيق | 406.0 |
طب القاهرة | 406.0 |
طب سوهاج | 406.0 |
طب فاقوس | 405.9 |
طب كفر الشيخ | 405.5 |
طب المنوفية بشبين الكوم | 405.5 |
طب المنيا | 405.5 |
هندسة بترول و تعدين السويس | 405.5 |
طب بور سعيد | 405.5 |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 405.5 |
طب طنطا | 405.5 |
طب الإسكندرية | 405.0 |
طب عين شمس | 405.0 |
طب أسيوط | 405.0 |
طب بنها | 405.0 |
طب بني سويف | 404.5 |
طب حلوان | 404.5 |
طب الفيوم | 404.0 |
طب السويس | 404.0 |
طب أسوان | 404.0 |
طب أسنان بني سويف | 403.5 |
طب أسنان أسيوط | 403.5 |
طب أسنان الفيوم | 403.5 |
طب أسنان السويس | 403.5 |
طب أسنان الزقازيق | 403.5 |
طب أسنان المنيا | 403.5 |
طب أسنان عين شمس | 403.5 |
طب أسنان جنوب الوادي | 403.5 |
طب أسنان الإسكندرية | 403.5 |
طب أسنان القاهرة | 403.5 |
طب أسنان المنصورة | 403.5 |
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 403.5 |
طب أسنان طنطا | 403.5 |
طب أسنان كفر الشيخ | 403.5 |
صيدلة جنوب الوادي | 403.0 |
صيدلة المنوفية | 403.0 |
صيدلة الفيوم | 403.0 |
صيدلة سوهاج | 402.5 |
صيدلة دمنهور | 402.5 |
صيدلة طنطا | 402.5 |
صيدلة المنصورة | 402.5 |
صيدلة مدينة السادات | 402.5 |
صيدلة الزقازيق | 402.5 |
صيدلة المنيا | 402.5 |
صيدلة حلوان | 402.0 |
صيدلة بني سويف | 402.0 |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 402.0 |
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 402.0 |
صيدلة القاهرة | 402.0 |
صيدلة الإسكندرية | 402.0 |
صيدلة بور سعيد | 402.0 |
صيدلة عين شمس | 402.0 |
صيدلة أسيوط | 402.0 |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 401.5 |
علاج طبيعي بني سويف | 401.5 |
علاج طبيعي كفر الشيخ | 401.5 |
علاج طبيعي بنها | 401.5 |
علاج طبيعي القاهرة | 401.5 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية | 400.5 |
طب بيطري المنوفية | 400.5 |
طب بيطري المنصورة | 400.5 |
طب بيطري المنيا | 400.5 |
طب بيطري العريش | 400.2 |
طب بيطري كفر الشيخ | 400.0 |
طب بيطري بني سويف | 400.0 |
طب بيطري جنوب الوادي | 400.0 |
طب بيطري الوادي الجديد | 400.0 |
طب بيطري أسوان | 400.0 |
طب بيطري سوهاج | 400.0 |
طب بيطري الزقازيق | 400.0 |
طب بيطري أسيوط | 400.0 |
طب ��يطري دمنهور | 400.0 |
طب بيطري الإسكندرية | 400.0 |
طب بيطري القاهرة | 400.0 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف | 400.0 |
طب بيطري بنها | 399.5 |
طب بيطري مدينة السادات | 399.0 |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 399.0 |
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية | 399.0 |
ألسن كفر الشيخ | 399.0 |
علوم البترول والتعدين مطروح | 398.5 |
طب بيطري مطروح | 398.5 |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف | 398.0 |
��اسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم | 398.0 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم | 398.0 |
حاسبات ومعلومات قنا علوم | 397.5 |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم | 397.5 |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية | 397.5 |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 397.5 |
حاسبات ومعلومات دمياط علوم | 397.0 |
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم | 397.0 |
حاسبات ومعلومات طنطا علوم | 397.0 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم | 397.0 |
حاسبات ومعلومات المنيا علوم | 397.0 |
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم | 396.5 |
سياسة واقتصاد السويس | 396.5 |
هندسة القاهرة | 396.0 |
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم | 396.0 |
سياسة واقتصاد بني سويف | 396.0 |
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم | 395.5 |
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم | 395.5 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم | 395.5 |
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم | 395.5 |
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم | 395.5 |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم | 395.5 |
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم | 395.5 |
علوم دمنهور | 395.5 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم | 395.0 |
تمريض طنطا | 395.0 |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم | 394.5 |
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم | 394.5 |
علوم سوهاج | 394.5 |
علوم القاهرة | 394.5 |
علوم كفر الشيخ | 394.0 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم | 394.0 |
حاسبات ومعلومات السويس علوم | 394.0 |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم | 393.5 |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم | 393.5 |
تمريض دمنهور | 393.5 |
علوم جنوب الوادي | 393.5 |
علوم الإسكندرية | 393.5 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 393.5 |
هندسة عين شمس | 393.0 |
علوم عين شمس | 393.0 |
علوم الزقازيق | 393.0 |
هندسة المنصورة | 393.0 |
ألسن بني سويف | 393.0 |
ألسن عين شمس | 393.0 |
معهد فني صحى طنطا | 393.0 |
علوم الفيوم | 392.5 |
هندسة دمياط | 392.5 |
تمريض المنصورة | 392.5 |
علوم أسيوط | 392.5 |
علوم طنطا | 392.0 |
ألسن أسوان | 392.0 |
علوم المنيا | 392.0 |
ألسن المنيا | 392.0 |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية | 391.5 |
علوم بني سويف | 391.5 |
علوم حلوان | 391.5 |
تمريض بور سعيد | 391.5 |
علوم المنصورة | 391.5 |
ألسن الأقصر | 391.5 |
ألسن سوهاج | 391.5 |
علوم أسوان | 391.0 |
علوم المنوفية بشبين الكوم | 391.0 |
علوم بنها | 391.0 |
معهد فني صحى المنصوره | 390.5 |
علوم السويس | 390.5 |
تمريض الزقازيق | 390.5 |
علوم بنات عين شمس | 390.5 |
علوم بور سعيد | 390.5 |
هندسة طنطا | 390.0 |
علوم دمياط | 390.0 |
علوم قناة السويس بالإسماعيلية | 390.0 |
هندسة الزقازيق | 390.0 |
علوم العريش | 390.0 |
تمريض دمياط | 390.0 |
علوم الوادي الجديد | 389.7 |
هندسة سوهاج | 389.5 |
معهد فني صحى الزقازيق | 389.5 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 389.5 |
علوم الارض بني سويف | 389.5 |
هندسة بني سويف | 389.0 |
هندسة الإسكندرية | 389.0 |
فنون تطبيقية بنها | 388.5 |
هندسة جنوب الوادي | 388.0 |
الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 388.0 |
تمريض المنوفية بشبين الكوم | 388.0 |
تمريض جنوب الوادي | 387.5 |
هندسة بنها بشبرا | 387.5 |
هندسة كفر الشيخ | 387.5 |
هندسة بور سعيد | 387.0 |
هندسة بنها | 387.0 |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 387.0 |
هندسة حلوان | 387.0 |
تمريض المنيا | 387.0 |
آثار الزقازيق بصان الحجر | 387.0 |
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ | 386.5 |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 386.5 |
فنون تطبيقية حلوان | 386.5 |
فنى صحي جنوب الوادي | 386.0 |
هندسة حلوان بالمطرية | 386.0 |
معهد فني صحى بنها | 386.0 |
هندسة السويس | 385.5 |
تمريض سوهاج | 385.5 |
تمريض عين شمس | 385.5 |
الاعاقة والتأهيل بني سويف | 385.5 |
هندسة الفيوم | 385.5 |
فنى تمريض طنطا | 385.0 |
معهد فني صحى بنى سويف | 384.5 |
هندسة المنيا | 384.5 |
معهد فني صحى سوهاج | 384.0 |
تمريض بنها | 384.0 |
إعلام المنوفية | 383.5 |
فنون تطبيقية دمياط | 383.5 |
هندسة أسيوط | 383.0 |
تمريض أسيوط | 383.0 |
تمريض كفر الشيخ | 382.5 |
تمريض الإسكندرية | 382.5 |
هندسة أسوان | 382.5 |
فنون تطبيقية بني سويف | 382.5 |
إعلام القاهرة | 382.0 |
تمريض بني سويف | 382.0 |
تمريض القاهرة | 382.0 |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة | 381.5 |
تربية الزقازيق | 381.5 |
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 381.5 |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 381.0 |
آثار القاهرة | 381.0 |
معهد فني صحى اسيوط | 381.0 |
هندسة الطاقة أسوان | 381.0 |
آثار دمياط | 380.5 |
آثار أسوان | 380.5 |
ثروة سمكية السويس | 380.0 |
تخطيط عمراني القاهرة | 380.0 |
معهد فني صحى بور سعيد | 379.5 |
آثار و لغات مطروح | 379.5 |
تمريض الفيوم | 379.0 |
الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش | 379.0 |
تربية المنصورة | 379.0 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة | 378.5 |
آثار الأقصر | 378.5 |
إعلام بني سويف | 378.5 |
تمريض حلوان | 378.5 |
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة | 378.5 |
تمريض أسوان | 378.0 |
آثار الفيوم | 378.0 |
تربية طنطا | 378.0 |
فنى تمريض الإسكندرية | 377.5 |
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة | 377.5 |
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط | 377.0 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 376.5 |
تجارة المنصورة | 376.0 |
إعلام جنوب الوادي | 375.5 |
تجارة جنوب الوادي | 375.5 |
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة | 375.5 |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 375.5 |
تجارة سوهاج | 375.5 |
تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان | 375.5 |
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة | 375.0 |
معهد فني صحى اسوان | 375.0 |
فنى تمريض ال��نصورة | 375.0 |
تربية دمنهور | 374.5 |
فنى تمريض المنيا | 374.0 |
تربية المنيا | 374.0 |
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 374.0 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 373.7 |
فنى تمريض كفر الشيخ | 373.5 |
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة | 373.5 |
آثار سوهاج | 373.5 |
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم | 373.0 |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة | 373.0 |
آثار جنوب الوادي | 373.0 |
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة | 373.0 |
معهد فني صحى رياضه طنطا | 372.5 |
زراعة القاهرة | 372.5 |
معهد فني صحى امبابة | 372.5 |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 372.0 |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 372.0 |
فنى تمريض الزقازيق | 372.0 |
تجارة الزقازيق | 371.5 |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 371.5 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة | 371.5 |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة | 371.5 |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 371.0 |
فنون جميلة (عمارة) حلوان | 371.0 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة | 370.5 |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 370.5 |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة | 370.5 |
تجارة أسوان | 370.5 |
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس | 370.0 |
تربية الإسكندرية | 370.0 |
تربية عين شمس | 370.0 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة | 370.0 |
حاسبات ومعلومات السويس رياضة | 369.5 |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 369.5 |
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين | 369.5 |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة | 369.5 |
المعهد الفنى للتمريض بالجونة | 369.5 |
علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل | 369.5 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة | 369.0 |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة | 369.0 |
زراعة دمنهور | 369.0 |
تجارة دمياط | 368.5 |
حاسبات ومعلومات قنا رياضة | 368.5 |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة | 368.5 |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة | 368.0 |
تربية بنها | 368.0 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 367.5 |
تجارة بني سويف | 367.5 |
فنى تمريض سوهاج | 367.5 |
تجارة أسيوط | 367.5 |
زراعة عين شمس | 367.5 |
تجارة كفر الشيخ | 367.0 |
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة | 367.0 |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة | 366.5 |
تربية جنوب الوادي | 366.5 |
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية | 366.5 |
تربية مدينة السادات | 366.0 |
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة | 366.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 366.0 |
��اسبات ومعلوم��ت بني سويف رياضة | 366.0 |
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة | 365.5 |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 365.5 |
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة | 365.5 |
زراعة الإسكندرية | 365.5 |
تجارة الإسكندرية | 365.0 |
تربية سوهاج | 365.0 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة | 365.0 |
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة | 365.0 |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 364.5 |
معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 364.0 |
فنى تمريض جنوب الوادي | 364.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 364.0 |
تجارة قناة السو��س بالإسماعيلية | 364.0 |
تجارة دمنهور | 363.5 |
تجارة القاهرة | 363.0 |
معهد فني صحى رياضه بنها | 363.0 |
تربية بور سعيد | 363.0 |
تربية كفر الشيخ | 363.0 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 363.0 |
تجارة طنطا | 362.5 |
فنى تمريض أسيوط | 362.5 |
ألسن كفر الشيخ رياضة | 362.5 |
سياسة واقتصاد السويس رياضة | 362.5 |
تجارة السويس | 362.0 |
زراعة المنصورة | 361.5 |
تربية الفيوم | 361.5 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة | 361.5 |
تجارة العريش | 361.5 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 361.0 |
تجارة بور سعيد | 361.0 |
تجارة عين شمس | 360.5 |
فنى تمريض بني سويف | 360.0 |
تجارة بنها | 359.5 |
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 359.0 |
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة | 358.5 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 358.5 |
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية | 358.0 |
علوم الإسكندرية رياضة | 358.0 |
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 357.5 |
تربية أسيوط | 357.5 |
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 357.5 |
زراعة و موارد طبيعية أسوان | 357.5 |
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم | 357.5 |
زراعة دمياط | 357.0 |
تجارة مدينة السادات | 357.0 |
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 357.0 |
زراعة الإسكندرية بسابا باشا | 357.0 |
حقوق المنيا | 356.5 |
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى | 355.5 |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 355.0 |
ألسن عين شمس رياضة | 355.0 |
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 355.0 |
تربية السويس | 355.0 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم | 354.5 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 354.5 |
ألسن أسوان رياضة | 354.0 |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 353.5 |
زراعة طنطا | 353.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 353.0 |
زراعة سوهاج | 352.5 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 352.5 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس | 352.5 |
ألسن بني سويف رياضة | 352.0 |
تربية بني سويف | 352.0 |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 352.0 |
ألسن الأقصر رياضة | 351.5 |
معهد فني صحى رياضه بنى سويف | 351.5 |
علوم القاهرة رياضة | 351.5 |
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 351.0 |
فنى تمريض بنها | 351.0 |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 350.0 |
تربية حلوان | 350.0 |
ألسن المنيا رياضة | 350.0 |
تمريض مطروح | 349.5 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 349.5 |
علوم دمنهور رياضة | 349.5 |
ألسن سوهاج رياضة | 348.5 |
زراعة المنوفية بشبين الكوم | 348.5 |
زراعة بنها بمشتهر | 348.0 |
زراعة كفر الشيخ | 348.0 |
معهد العبور العالي لل��ندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 348.0 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان | 348.0 |
فنى تمريض الفيوم | 348.0 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 347.5 |
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس | 347.5 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 347.5 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 347.0 |
زراعة الزقازيق | 347.0 |
زراعة جنوب الوادي | 347.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 346.5 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 346.5 |
حقوق سوهاج | 346.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 346.0 |
إعلام المنوفية رياضة | 346.0 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 345.5 |
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة | 345.5 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف | 345.5 |
علوم عين شمس رياضة | 345.0 |
فنى صحي جنوب الوادي رياضة | 345.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 344.5 |
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 344.5 |
زراعة الفيوم | 344.5 |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 344.0 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج | 344.0 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 344.0 |
زراعة المنيا | 344.0 |
إعلام القاهرة رياضة | 344.0 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 344.0 |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 343.0 |
زراعة بني سويف | 343.0 |
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 343.0 |
العلوم الزراعية البيئية العريش | 342.5 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 342.0 |
تربية بنات عين شمس | 341.5 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 341.5 |
زراعة الوادي الجديد | 341.0 |
زراعة مطروح بفوكه | 340.5 |
زراعة القاهرة رياضة | 340.5 |
علوم طنطا رياضة | 340.5 |
تربية رياضية بنين دمياط | 340.0 |
زراعة أسي��ط | 340.0 |
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية | 340.0 |
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل | 340.0 |
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 339.5 |
معهد فني صحى رياضه سوهاج | 339.5 |
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 339.5 |
معهد فني صحى رياضه اسيوط | 339.0 |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 339.0 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 339.0 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 339.0 |
تربية (طفولة) طنطا | 338.5 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة | 338.0 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 338.0 |
علوم حلوان رياضة | 338.0 |
تربية نوعية المنيا | 338.0 |
زراعة الإسكندرية رياضة | 337.5 |
علوم الارض بني سويف رياضة | 336.0 |
علوم كفر الشيخ رياضة | 335.5 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 335.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 335.0 |
فنى تمريض أسوان | 335.0 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 334.5 |
زراعة عين شمس رياضة | 334.5 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 334.5 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 334.5 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 334.0 |
تربية الزقازيق رياضة | 334.0 |
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم | 333.5 |
فنون جميلة (عمارة) أسيوط | 333.5 |
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 333.5 |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 333.0 |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 332.5 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 332.5 |
فنون جميلة (عمارة) المنيا | 332.5 |
سياحة وفنادق الإسكندرية | 332.0 |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 332.0 |
آداب القاهرة | 332.0 |
معهد فني صحى رياضه بور سعيد | 332.0 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم | 332.0 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 331.5 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 331.5 |
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية | 331.0 |
علوم جنوب الوادي رياضة | 331.0 |
علوم بنها رياضة | 330.5 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 330.5 |
تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 330.0 |
علوم بنات عين شمس رياضة | 330.0 |
دار العلوم القاهرة | 330.0 |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 330.0 |
فنون جميلة (عمارة) المنصورة | 330.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 329.0 |
تجارة انتساب موجه بور سعيد | 329.0 |
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم | 328.5 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة | 328.5 |
علوم المنصورة رياضة | 328.5 |
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية | 328.5 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 328.0 |
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 328.0 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 328.0 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 328.0 |
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 328.0 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية | 328.0 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 328.0 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 328.0 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 328.0 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 328.0 |
عالي هندسة بلبيس | 328.0 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 328.0 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 328.0 |
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 328.0 |
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر | 328.0 |
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 328.0 |
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 328.0 |
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 328.0 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 328.0 |
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة | 328.0 |
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج | 328.0 |
هندسة الجامعة المصرية اليابانية | 328.0 |
هندسة جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل | 328.0 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 328.0 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 328.0 |
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر | 328.0 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 328.0 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 328.0 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة – الدقهلية | 328.0 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 328.0 |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 328.0 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية | 328.0 |
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 328.0 |
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس | 328.0 |
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس | 328.0 |
المعهد العالى للهندسة بالمنيا | 328.0 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 328.0 |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 327.5 |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي | 327.0 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة | 326.5 |
زراعة دمياط رياضة | 326.5 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 326.5 |
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة | 326.0 |
علوم الفيوم رياضة | 326.0 |
علوم الزقازيق رياضة | 326.0 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 325.5 |
تربية طنطا رياضة | 325.0 |
تربية نوعية الزقازيق | 324.5 |
تجارة انتساب موجه بنها | 324.5 |
علوم أسوان رياضة | 324.0 |
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام | 323.5 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 323.0 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 323.0 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 323.0 |
تجارة انتساب موجه السويس | 322.5 |
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة | 322.5 |
علوم سوهاج رياضة | 322.5 |
آداب المنصورة | 322.0 |
علوم العريش رياضة | 322.0 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 322.0 |
تجارة انتساب موجه العريش | 322.0 |
إعلام جنوب الوادي رياضة | 322.0 |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 321.5 |
زراعة المنصورة رياضة | 321.5 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية | 321.5 |
تربية نوعية أسيوط | 321.5 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 321.0 |
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة | 320.5 |
علوم المنيا رياضة | 320.0 |
معهد فني صحى رياضه امبابة | 320.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج | 319.5 |
تربية الوادي الجديد رياضة | 319.5 |
معهد فني صحى رياضه اسوان | 318.5 |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 318.5 |
المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) | 318.5 |
