التعليم السعودي
السجل الاكاديمي للطالب في جامعة الملك فيصل
السجل الاكاديمي للطالب في جامعة الملك فيصل
السجل الأكاديمي:
هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات،
هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات،
كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام بالإضافة إلى المقررات التي أعفى منها الطالب المحول.
رموز التقديرات
رموز التقديرات
المدلول بالإنجليزية | المدلول بالعربية | النقاط | حدود الدرجة | الرمز بالإنجليزي | الرمز بالعربية | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exceptional | ممتاز مرتفع | 4.00 | 5.00 | 95-100 | A+ | أ+ |
Excellent | ممتاز | 3.75 | 4.75 | من 90 أقل من 95 | A | أ |
Superior | جيد جداً مرتفع | 3.50 | 4.50 | من 85 أقل من 90 | B+ | ب+ |
Very Good | جيد جداُ | 3.00 | 4.00 | من 80 أقل من 85 | B | ب |
Above Average | جيد مرتفع | 2.50 | 3.50 | من 75 أقل من 80 | C+ | ج+ |
Good | جيد | 2.00 | 3.00 | من 70 أقل من 75 | C | ج |
High Pass | مقبول مرتفع | 1.50 | 2.50 | من 65 أقل من 70 | D+ | د+ |
Pass | مقبول | 1.00 | 2.00 | من 60 أقل من 65 | D | د |
Fail | راسب | 0 | 1.00 | أقل من 60 | F | هـ |
In-Progress | مستمر | ___ | ___ | ___ | IP | م |
In-Complete | غير مكتمل | ___ | ___ | ___ | IC | ل |
Denied | محروم | ___ | DN | ح | ||
No Grade-Pass | ناجح دون درجة | ___ | ___ | 60 وأكثر | NP | ند |
No Grade-Fail | راسب دون درجة | ___ | ___ | أقل من 60 | NF | هد |
Withdrewn | منسحب بعذر | ___ | ___ | ___ | W | ع |
Source: السجل الاكاديمي للطالب في جامعة الملك فيصل – مدونة المناهج السعودية