القبول في جامعة الكويت للوافدين 2023 / 2024 (الشروط، الرسوم، نسب القبول)
القبول في جامعة الكويت للوافدين 2023 / 2024 (الشروط، الرسوم، نسب القبول)…من الضروري معرفة تفاصيل القبول في جامعة الكويت للوافدين 2023 / 2024 (الشروط، الرسوم، نسب القبول) حتى يستطيع غير الكويتي التقديم دون مواجهة أية مشكلة أو صعوبات
شروط القبول في جامعة الكويت للوافدين 2023 / 2024
في الجدول الآتي تفاصيل شروط قبول جامعة الكُوت عام 2023م-2024م للوافدين.
البيان | الشروط |
|
|
أزواج الكويتيين |
|
المواطنون الخليجيون |
|
أبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت |
|
أبناء وأزواج الدبلوماسيين |
|
أبناء الشهداء |
|
أبناء وأزواج أعضاء الهيئة الأكاديمية المساعدة في جامعة الكويت |
|
أبناء وأزواج أعضاء مدرّسي اللغات في جامعة الكويت |
|
أبناء وأزواج العاملين في جامعة الكويت |
|
المقبولين على منح معالي وزير التعليم العالي |
|
المقبولين على منح الطلبة المتفوقين |
|
المقبولين على المنح الثقافية |
|
المقيمون بصورة غير قانونية من غير أبناء الكويتيّات |
|
نسب القبول في جامعة الكويت للوافدين 2023 / 2024
يوضح الجدول الآتي نسب القبول الدنيا في جامعة الكُويت للوافدين عام 2023م-2024م حسب شروط القبول والتسجيل في الجامعة.
الفئة | نسبة القبول الدنيا | |
الفرع العلمي | الفرع الأدبي | |
أبناء العاملين في جامعة الكويت | 75 % في الثانوية العامة | 80 % في الثانوية العامة |
أزواج أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت | نفس نسب القبول للكويتي | نفس نسب القبول للكويتي |
المقيمون بصورة غير قانونية من غير أبناء الكويتيّات | 90 % في الثانوية العامة | 90 % في الثانوية العامة |
المواطنين الخليجيين | نفس نسب القبول للكويتي | نفس نسب القبول للكويتي |
أزواج مدرّسي اللغات في جامعة الكويت | 75 % في الثانوية العامة | 80 % في الثانوية العامة |
أزواج العاملين في جامعة الكويت | 75 % في الثانوية العامة | 80 % في الثانوية العامة |
أزواج الكويتيين | نفس نسب القبول للكويتي | نفس نسب القبول للكويتي |
أبناء أعضاء مدرّسي اللغات في جامعة الكويت | 75 % في الثانوية العامة | 80 % في الثانوية العامة |
أبناء الشهداء | نفس نسب القبول للكويتي | نفس نسب القبول للكويتي |
أبناء أعضاء الهيئة الأكاديمية المساعدة في جامعة الكويت | 75 % في الثانوية العامة | 80 % في الثانوية العامة |
المقبولين على منح معالي وزير التعليم العالي | 75 % في الثانوية العامة | 80 % في الثانوية العامة |
أبناء أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت | نفس نسب القبول للكويتي | نفس نسب القبول للكويتي |
أزواج أعضاء الهيئة الأكاديمية المساعدة في جامعة الكويت | 75 % في الثانوية العامة | 80 % في الثانوية العامة |
المقبولين على منح الطلبة المتفوقين | 75 % في الثانوية العامة | 80 % في الثانوية العامة |
النسب الدنيا الوافدين حسب نتائج قبول جامعة الكويت 2023 / 2024
في الجدول الآتي نسب القبول الدنيا للوافدين في جامعة الكُويت حسب ناتئج قبول عام 2023م-2024م.[1]
التخصص | نسبة القبول | التخصص | نسبة القبول |
تخصص الطب | 99.50% | علوم الأغذية | 72.30% |
تخصص الصيدلة | 97.56% | علوم المعلومات | 68.17% |
تخصص طب الأسنان | 98.70% | علوم المختبرات الطبية | 91.79% |
الهندسة الصناعية والنظم الإدارية | 75.90% | العلاج المهني | 92.27% |
الهندسة الميكانيكية | 73.61% | تكنولوجيا الأشعة التشخيصية | 94.92% |
الهندسة الكهربائية | 70.94% | العلاج الطبيعي | 93.49% |
الهندسة الكيميائية | 77.74% | المعلوماتية وإدارة المعلومات | 90.26% |
هندسة البترول | 84.39% | الصحة العامة | 91.41% |
الهندسوة المدنية | 73.63% | علمي – برنامج الابتدائي – العلوم | 82.33% |
هندسة الكمبيوتر | 86.46% | علمي – برنامج الابتدائي – الرياضيات | 74.60% |
علوم التصميم المرئي | 71.61% | علمي – برنامج المتوسط والثانوية – علوم – الفيزياء | 82.88% |
العمارة الداخلية | 83.33% | علمي – برنامج المتوسط والثانوية – علوم – الكيمياء | 78.87% |
العمارة | 92.17% | علمي – برنامج المتوسط والثانوية – علوم – البيولوجيا | 75.62% |
اللغة العربية | 77.59% | علمي – برنامج المتوسط والثانوية – الرياضيات | 83.11% |
اللغة الإنجليزية | 83.65% | أدبي – برنامج الابتدائي – اللغة العربية | 84.90% |
الفلسفة | 68.87% | أدبي – برنامج الابتدائي – اللغة الإنجليزية | 85.38% |
الإعلام | 72.11% | أدبي – برنامج المتوسط والثانوي – اللغة العربية | 88.47% |
الفقه وأصول الفقه | 84.22% | أدبي – برنامج المتوسط والثانوي – اللغة الإنجليزية | 85.63% |
الفقه المقارن والسياسة الشرعية | 75.70% | أدبي – برنامج المتوسط والثانوي – الاجتماعيات – الجغرافيا | 87.16% |
التفسير والحديث | 72.54% | العلوم البيولوجية – بيولوجيا الحيوان | 94.16% |
العقيدة والدعوة | 70.31% | العلوم البيولوجية – بيولوجيا النبات | 93.93% |
علم الاجتماع | 82.81% | العلوم البيولوجية – علوم الميكرو بيولوجيا | 97.47% |
الخدمة الاجتماعية | 82.85% | العلوم البيولوجية – علم الكيمياء الحيوية | 97.80% |
علم النفس | 83.58% | العلوم البيولوجية – علم البيولوجيا الجزيئية | 97.46% |
الجغرافية التطبيقية | 76.50% | العلوم الرياضية والطبيعية – الرياضيات | 88.95% |
علم المعلومات الجغرافية | 71.72% | العلوم الرياضية والطبيعية – الكيمياء | 84.48% |
المحاسبة – علمي | 71.83% | العلوم الرياضية والطبيعية – الكيمياء التطبيقية | 77.43% |
الإدارة – علمي | 67.30% | العلوم الرياضية والطبيعية – الفيزياء الأساسية | 95.48% |
الإدارة – أدبي | 85.70% | العلوم الرياضية والطبيعية – الفيزياء الهندسية – الليزر والاتصالات البصرية | 92.08% |
التسويق – أدبي | 73.75% | العلوم الرياضية والطبيعية – الفيزياء الهندسية – الاستشعار عن بعد | 92.21% |
التمويل والمنشآت المالية – علمي | 88.91% | العلوم الرياضية والطبيعية – علوم البحار | 94.87% |
نظم المعلومات الإدارية – أدبي | 75.94% | العلوم الرياضية والطبيعية – الإحصاء وبحوث العمليات | 95.25% |
إدارة التقنية البيئية | 65.77% | العلوم الرياضية والطبيعية – الإحصاء التطبيقي | 76.75% |
اضطرابات التواصل | 77.98% | العلوم الرياضية والطبيعية – علوم الحاسوب | 80.04% |
علم التغذية | 76.94% | تخصص الحقوق | 92.67% |
تخصصات جامعة الكويت للوافدين 2023 / 2024
يوضح الجدول الآتي جميع تخصصات جامعة الكُويت المتاحة التي تم قبول الوافدين عليها لعام 2023م-2024م.
التخصص | الكلية | التخصص | الكلية |
تخصص الطب | كلية الطب | علوم الأغذية | كلية العلوم الحياتية |
تخصص الصيدلة | كلية الصيدلة | علوم المعلومات | كلية العلوم الحياتية |
تخصص طب الأسنان | كلية طب الأسنان | علوم المختبرات الطبية | كلية العلوم الطبية المساعدة |
الهندسة الصناعية والنظم الإدارية | كلية الهندسة والبترول | العلاج المهني | كلية العلوم الطبية المساعدة |
الهندسة الميكانيكية | كلية الهندسة والبترول | تكنولوجيا الأشعة التشخيصية | كلية العلوم الطبية المساعدة |
الهندسة الكهربائية | كلية الهندسة والبترول | العلاج الطبيعي | كلية العلوم الطبية المساعدة |
الهندسة الكيميائية | كلية الهندسة والبترول | المعلوماتية وإدارة المعلومات | كلية العلوم الطبية المساعدة |
هندسة البترول | كلية الهندسة والبترول | الصحة العامة | كلية الصحة العامة |
الهندسوة المدنية | كلية الهندسة والبترول | علمي – برنامج الابتدائي – العلوم | كلية التربية |
هندسة الكمبيوتر | كلية الهندسة والبترول | علمي – برنامج الابتدائي – الرياضيات | كلية التربية |
علوم التصميم المرئي | كلية العمارة | علمي – برنامج المتوسط والثانوية – علوم – الفيزياء | كلية التربية |
العمارة الداخلية | كلية العمارة | علمي – برنامج المتوسط والثانوية – علوم – الكيمياء | كلية التربية |
العمارة | كلية العمارة | علمي – برنامج المتوسط والثانوية – علوم – البيولوجيا | كلية التربية |
اللغة العربية | كلية الآداب | علمي – برنامج المتوسط والثانوية – الرياضيات | كلية التربية |
اللغة الإنجليزية | كلية الآداب | أدبي – برنامج الابتدائي – اللغة العربية | كلية التربية |
الفلسفة | كلية الآداب | أدبي – برنامج الابتدائي – اللغة الإنجليزية | كلية التربية |
الإعلام | كلية الآداب | أدبي – برنامج المتوسط والثانوي – اللغة العربية | كلية التربية |
الفقه وأصول الفقه | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | أدبي – برنامج المتوسط والثانوي – اللغة الإنجليزية | كلية التربية |
الفقه المقارن والسياسة الشرعية | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | أدبي – برنامج المتوسط والثانوي – الاجتماعيات – الجغرافيا | كلية التربية |
التفسير والحديث | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | العلوم البيولوجية – بيولوجيا الحيوان | كلية العلوم |
العقيدة والدعوة | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | العلوم البيولوجية – بيولوجيا النبات | كلية العلوم |
علم الاجتماع | كلية العلوم الاجتماعية | العلوم البيولوجية – علوم الميكرو بيولوجيا | كلية العلوم |
الخدمة الاجتماعية | كلية العلوم الاجتماعية | العلوم البيولوجية – علم الكيمياء الحيوية | كلية العلوم |
علم النفس | كلية العلوم الاجتماعية | العلوم البيولوجية – علم البيولوجيا الجزيئية | كلية العلوم |
الجغرافية التطبيقية | كلية العلوم الاجتماعية | العلوم الرياضية والطبيعية – الرياضيات | كلية العلوم |
علم المعلومات الجغرافية | كلية العلوم الاجتماعية | العلوم الرياضية والطبيعية – الكيمياء | كلية العلوم |
المحاسبة – علمي | كلية العلوم الإدارية | العلوم الرياضية والطبيعية – الكيمياء التطبيقية | كلية العلوم |
الإدارة – علمي | كلية العلوم الإدارية | العلوم الرياضية والطبيعية – الفيزياء الأساسية | كلية العلوم |
الإدارة – أدبي | كلية العلوم الإدارية | العلوم الرياضية والطبيعية – الفيزياء الهندسية – الليزر والاتصالات البصرية | كلية العلوم |
التسويق – أدبي | كلية العلوم الإدارية | العلوم الرياضية والطبيعية – الفيزياء الهندسية – الاستشعار عن بعد | كلية العلوم |
التمويل والمنشآت المالية – علمي | كلية العلوم الإدارية | العلوم الرياضية والطبيعية – علوم البحار | كلية العلوم |
نظم المعلومات الإدارية – أدبي | كلية العلوم الإدارية | العلوم الرياضية والطبيعية – الإحصاء وبحوث العمليات | كلية العلوم |
إدارة التقنية البيئية | كلية العلوم الحياتية | العلوم الرياضية والطبيعية – الإحصاء التطبيقي | كلية العلوم |
اضطرابات التواصل | كلية العلوم الحياتية | العلوم الرياضية والطبيعية – علوم الحاسوب | كلية العلوم |
علم التغذية | كلية العلوم الحياتية | تخصص الحقوق | كلية الحقوق |
رسوم جامعة الكويت للوافدين 2023 / 2024
في الآونة الأخيرة قررت جامعة الكويت فرض رسوم دراسية تبلغ قيمتها مائة 100 دينار كويتي عن الوحدة الدراسية الواحدة، وربما تكون هذه الرسوم مرتفعة بالنسبة إلى الكثير من الوافدين المقيمين داخل الأراضي الكويتية إلا أنها تعد منخفضة مقارنة بالرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعات الخاصة؛ فإن بعضها تتجاوز قيمة رسوم الوحدات الدراسية فيها مائتي 200 دينار كويتي عن كل وحدة.
طريقة تقديم جامعة الكويت للوافدين 2023 / 2024
يتم التقديم للدراسة في جامعة الكُويت عام 2023م-2024م من قبل غير الكويتيين عن طريق الذهاب إلى قاعة القبول والتسجيل بشكل شخصي في الموعد الذي يتعلن عنه الجامعة ثم تقديم الطلبات مع الوثائق والمستندات، وهناك بعض الفئات التي يمكنها التسجيل عبر البوابة الإلكترونية من الوافدين، وأبرزها: فئة الوافدين غير الكويتيين من أبناء الكويتيات.