تعليم وجامعات العراق
بالجدول والتفاصيل.. وزارة التعليم تعلن “حدود القطع” للقبول في الجامعات الحكومية والأهلية العراقية (2026-2027)

بالجدول والتفاصيل.. وزارة التعليم تعلن “حدود القطع” للقبول في الجامعات الحكومية والأهلية (2026-2027)… في إعلان طال انتظاره من قبل الطلبة وعوائلهم، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً جداول “حدود القطع” (الحدود الدنيا) للقبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي (2026-2027). تمثل هذه الخطوة خريطة الطريق الأساسية التي سيعتمد عليها خريجو الدراسة الإعدادية لتحديد مساراتهم الأكاديمية القادمة وفقاً لمعدلاتهم التنافسية.
1. قنوات القبول المشمولة في الدليل

بحسب الوثائق الرسمية المصادق عليها من قبل هيئة الرأي، يتميز الدليل الإرشادي لهذا العام بشموليته، حيث وحّد معدلات القبول التنافسية لتشمل أربع قنوات رئيسية، مما يمنح الطالب خيارات متعددة تتناسب مع معدله وظروفه، وهي:
- التعليم الحكومي (الصباحي): وهو القبول المركزي العام.
- التعليم الحكومي (المسائي): للطلبة الراغبين بالدراسة المسائية في الكليات الحكومية.
- التعليم الأهلي (الصباحي): المنفذ الأوسع للتخصصات في الكليات والجامعات الخاصة.
- التعليم الأهلي (المسائي): لتوفير مرونة أكبر للطلبة والموظفين.
2. الجدول الرسمي الشامل لحدود القطع (37 تخصصاً)
| التخصص | التعليم الحكومي (صباحي) | التعليم الحكومي (مسائي) | التعليم الاهلي (صباحي) | التعليم الاهلي (مسائي) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علمي | ادبي | فنون | علمي | ادبي | فنون | علمي | ادبي | فنون | علمي | ادبي | فنون | ||
| 1 | الهندسة | 75 | – | – | 70 | – | – | 65 | – | – | 62 | – | – |
| 2 | العلوم/العلوم للبنات/الطبية التطبيقية | 70 | – | – | 65 | – | – | 60 | – | – | 58 | – | – |
| 3 | علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/معلوماتية الاعمال | 70 | – | – | 65 | – | – | 63 | – | – | 60 | – | – |
| 4 | العلوم البيئية | 65 | – | – | 60 | – | – | 60 | – | – | 58 | – | – |
| 5 | التقانات الاحيائية | 70 | – | – | 65 | – | – | 63 | – | – | 60 | – | – |
| 6 | القانون/الحقوق | 75 | 75 | – | 70 | 70 | – | 68 | 68 | – | 65 | 65 | – |
| 7 | العلوم السياسية | 65 | 65 | – | 60 | 60 | – | 60 | 60 | – | 58 | 58 | – |
| 8 | التمريض | 85 | – | – | 80 | – | – | 78 | – | – | 75 | – | – |
| 9 | الطب البيطري | 75 | – | – | 70 | – | – | 70 | – | – | 68 | – | – |
| 10 | الزراعة | 55 | – | – | 50 | – | – | 50 | – | – | 50 | – | – |
| 11 | اللغات | 70 | 70 | – | 65 | 65 | – | 60 | 60 | – | 55 | 55 | – |
| 12 | الادارة والاقتصاد/اقتصاديات الاعمال | 65 | 65 | – | 60 | 60 | – | 58 | 58 | – | 55 | 55 | – |
| 13 | التربية/التربية للبنات/التربية للعلوم الصرفة | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 14 | التربية للعلوم الانسانية | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 15 | الآداب | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 |
| 16 | التربية الاساسية | 70 | 70 | – | 65 | 65 | – | 55 | 55 | – | 53 | 53 | – |
| 17 | العلوم السياحية | 60 | 60 | – | 55 | 55 | – | 50 | 50 | – | 50 | 50 | – |
| 18 | الآثار | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | الدراسات الاسلامية/العلوم الاسلامية/الفقه | 60 | 60 | – | 55 | 55 | – | 50 | 50 | – | 50 | 50 | – |
| 20 | علوم الاغذية | 65 | – | – | 60 | – | – | 58 | – | – | 55 | – | – |
| 21 | الاعلام | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 |
| 22 | الفنون الجميلة | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 23 | علوم البحار | 65 | – | – | 60 | – | – | 60 | – | – | 58 | – | – |
| 24 | التخطيط العمراني | 65 | – | – | 60 | – | – | 60 | – | – | 58 | – | – |
| 25 | الادارة الصناعية للنفط والغاز | 80 | – | – | 75 | – | – | 70 | – | – | 68 | – | – |
| 26 | التحسس النائي الجيوفيزيائي | 70 | – | – | 65 | – | – | 65 | – | – | 63 | – | – |
| 27 | الكلية التقنية/الصحية والطبية | 80 | – | – | 75 | – | – | 70 | – | – | 65 | – | – |
| 28 | الكلية التقنية/الهندسية | 72 | – | – | 67 | – | – | 63 | – | – | 60 | – | – |
| 29 | الكلية التقنية/الزراعية | 55 | – | – | 50 | – | – | 50 | – | – | 50 | – | – |
| 30 | الكلية التقنية/الادارية | 60 | 60 | – | 55 | 55 | – | 55 | 55 | – | 53 | 53 | – |
| 31 | كلية الفنون التطبيقية | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 32 | المعاهد/الطبية | 80 | – | – | 75 | – | – | 70 | – | – | 68 | – | – |
| 33 | المعاهد/التكنولوجية | 55 | – | – | 50 | – | – | 50 | – | – | 50 | – | – |
| 34 | المعاهد/الزراعية | 50 | – | – | 50 | – | – | 50 | – | – | 50 | – | – |
| 35 | المعاهد/الادارية | 50 | 50 | – | 50 | 50 | – | 50 | 50 | – | 50 | 50 | – |
| 36 | المعاهد/الفنون التطبيقية | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 37 | معهد اعداد المدربين | 50 | – | – | 50 | – | – | 50 | – | – | 50 | – | – |
.





