تخصصات وشروط ونسب القبول في كلية الطب في جامعة الكويت…يستطيع الناجحون في الثانوية العامة من القسم العلمي اتخاذ القرار الصحيح حول الدراسة في هذه الكلية واختيار التخصصات المناسبة لهم
تخصصات كلية الطب في جامعة الكويت
توفر كلية الطب في جامعة الكُويت عدة من التخصصات للدراسات العليا إلى جانب تخصص واحد للبكالوريوس، وهي التخصصات الموضحة في الجدول الآتي.
اسم التخصص | الدرجة | اسم التخصص | الدرجة |
تخصص الطب | بكالوريوس | الكيمياء الحيوية الطبية | ماجستير |
علم الجراثيم | دكتوراه | علم العقاقير والسموم | ماجستير |
الصحة العامة | ماجستير | الطب النووي | دكتوراه |
علم التشريح | ماجستير | علم وظائف الأعضاء | ماجستير |
علم الجراثيم | ماجستير | العلوم الطبية الحيوية | ماجستير |
الطب النووي | ماجستير | علم وظائف الأعضاء | دكتوراه |
أقسام كلية الطب في جامعة الكويت
يبين الجدول الآتي جميع أقسام كلية الطب في جامعة الكُويت.
اسم القسم | اسم القسم | اسم القسم | |||
قسم التشريح | Anatomy | قسم طب المجتمع | Community Medicine | قسم علم الاحياء المجهري | Microbiology |
قسم الكيمياء الحيوية | Biochemistry | قسم المجهرية الإلكترونية | Electron Microscopy | قسم الطب النووي | Nuclear Medicine |
قسم علم العقاقير | Pharmacology | قسم التصوير الطبي | Medical Photography | قسم التوليد وأمراض النساء | Obstetrics & Gynaecology |
قسم علم وظائف الأعضاء | Physiology | قسم الأدوية | Medicine | قسم طب الأطفال | Paediatrics |
قسم الرعاية الصحية الأولية | Primary Care | قسم الهندسة الطبية الحيوية | Biomedical Engineering | قسم علم الأمراض | Pathology |
قسم الطب النفسي | Psychiatry | قسم الأشعة | Radiology | قسم الجراحة | Surgery |
نسب القبول في جامعة الكويت كلية الطب
فيما يأتي جدول يوضح نسب القبول في تخصصات كلية الطب.
اسم التخصص | الدرجة | نسبة القبول | اسم التخصص | الدرجة | نسبة القبول |
علم الجراثيم | دكتوراه | 3.00 نقطة في الماجستير | علم التشريح | ماجستير | 2.50 نقطة في البكالوريوس |
الصحة العامة | ماجستير | 2.50 نقطة في البكالوريوس | علم الجراثيم | ماجستير | 2.50 نقطة في البكالوريوس |
الطب النووي | دكتوراه | 3.00 نقطة في الماجستير | علم العقاقير والسموم | ماجستير | 2.50 نقطة في البكالوريوس |
العلوم الطبية الحيوية | ماجستير | 2.50 نقطة في البكالوريوس | علم وظائف الأعضاء | دكتوراه | 3.00 نقطة في الماجستير |
الكيمياء الحيوية الطبية | ماجستير | 2.50 نقطة في البكالوريوس | علم وظائف الأعضاء | ماجستير | 2.50 نقطة في البكالوريوس |
تخصص الطب | بكالوريوس | 85% في الثانويّة العامّة | الطب النووي | ماجستير | 2.50 نقطة في البكالوريوس |
شروط كلية الطب في جامعة الكويت
يتضمن الجدول الآتي شروط الدراسة في كليّة الطب للبكالوريوس.
البيان | الشروط |
الشروط العامة للقبول |
|
أبناء العاملين في جامعة الكويت |
|
أبناء الشهداء |
|
أبناء أعضاء الهيئة الأكاديمية المساعدة في جامعة الكويت |
|
أبناء أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت |
|
أزواج أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت |
|
أبناء الدبلوماسيين |
|
أزواج الدبلوماسيين |
|
أزواج مدرّسي اللغات في جامعة الكويت |
|
أزواج الكويتيين |
|
أبناء أعضاء مدرّسي اللغات في جامعة الكويت |
|
أزواج أعضاء الهيئة الأكاديمية المساعدة في جامعة الكويت |
|
المواطنون الخليجيون |
|
أزواج العاملين في جامعة الكويت |
|
مراحل الدراسة في كلية الطب جامعة الكويت
تنقسم الدراسة في كلية الطب إلى ثلاث مراحل يدرس الطالب في كل مرحلة منها عدّة مقررات إلى جانب التدريب العملي في بعض هذه المراحل على النحو الموضح في الجدول الآتي.
رقم المادة | اسم المادة | السنة | الفصل | المرحلة | عدد الساعات |
14 88181 | English 181 | السنة الأولى | الفصل الأول | المرحلة الأولى | 5 ساعات معتمدة |
14 40 140 | Chemistry for Health Sciences | السنة الأولى | الفصل الأول | المرحلة الأولى | 3 ساعات معتمدة |
14 00 141 | Biophysics | السنة الأولى | الفصل الأول | المرحلة الأولى | 3 ساعات معتمدة |
ــــــ | مادة اختيارية | السنة الأولى | الفصل الأول | المرحلة الأولى | 3 ساعات معتمدة |
14 10 101 | Introduction to computers in Medicine | السنة الأولى | الفصل الأول | المرحلة الأولى | 1 ساعة معتمدة |
14 88182 | English182 | السنة الأولى | الفصل الثاني | المرحلة الأولى | 5 ساعات معتمدة |
14 20 143 | Biology for Health Sciences | السنة الأولى | الفصل الثاني | المرحلة الأولى | 4 ساعات معتمدة |
14 10 144 | Biostatistics and Basic Epidemiology | السنة الأولى | الفصل الثاني | المرحلة الأولى | 3 ساعات معتمدة |
ــــــ | مادة اختيارية | السنة الأولى | الفصل الثاني | المرحلة الأولى | 3 ساعات معتمدة |
05 88 183 | English | السنة الثانية | الفصل الثالث | المرحلة الثانية | 5 ساعات معتمدة |
05 50 303 | Foundation Block I | السنة الثانية | الفصل الثالث | المرحلة الثانية | 11 ساعة معتمدة |
05 50 304 | Foundation Block II | السنة الثانية | الفصل الرابع | المرحلة الثانية | 11 ساعة معتمدة |
05 50 306 | Infection and Immunology | السنة الثانية | الفصل الرابع | المرحلة الثانية | 5 ساعات معتمدة |
05 70 402 | Blood | السنة الثالثة | الفصل الخامس | المرحلة الثانية | 5 ساعات معتمدة |
05 80 309 | Musculoskeletal System | السنة الثالثة | الفصل الخامس | المرحلة الثانية | 8 ساعات معتمدة |
05 80 308 | Endocrinology System | السنة الثالثة | الفصل الخامس | المرحلة الثانية | 8 ساعات معتمدة |
05 80 306 | Cardiovascular System | السنة الثالثة | الفصل السادس | المرحلة الثانية | 8 ساعات معتمدة |
05 80 307 | Respiratory System | السنة الثالثة | الفصل السادس | المرحلة الثانية | 8 ساعات معتمدة |
05 30 312 | Nervous System | السنة الرابعة | الفصل السابع | المرحلة الثالثة | 8 ساعات معتمدة |
05 80 404 | Renal Module | السنة الرابعة | الفصل السابع | المرحلة الثالثة | 6 ساعات معتمدة |
05 00 406 | مادة اختيارية | السنة الرابعة | الفصل السابع | المرحلة الثالثة | 2 ساعتان معتمدتان |
05 75 311 | Digestive System | السنة الرابعة | الفصل الثامن | المرحلة الثالثة | 8 ساعات معتمدة |
05 80 403 | Reproduction & Breast | السنة الرابعة | الفصل الثامن | المرحلة الثالثة | 6 ساعات معتمدة |
05 80 504 | Medicine | السنة الدراسيّة الخامسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 7 ساعات معتمدة |
05 80 505 | Medicine | السنة الدراسيّة الخامسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 7 ساعات معتمدة |
05 75 504 | Surgery | السنة الدراسيّة الخامسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 7 ساعات معتمدة |
05 75 505 | Surgery | السنة الدراسيّة الخامسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 7 ساعات معتمدة |
05 10 504 | Community Medicine | السنة الدراسيّة الخامسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 3 ساعات معتمدة |
05 10 505 | Community Medicine | السنة الدراسيّة الخامسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 3 ساعات معتمدة |
05 00 502 | مادة اختيارية | السنة الدراسيّة الخامسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 2 ساعتان معتمدتان |
05 80 604 | Medicine | السنة السادسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 3 ساعات معتمدة |
05 80 605 | Medicine | السنة السادسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 3 ساعات معتمدة |
05 75 604 | Surgery | السنة السادسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 3 ساعات معتمدة |
05 75 605 | Surgery | السنة السادسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 3 ساعات معتمدة |
05 85 604 | Pediatrics | السنة السادسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 7 ساعات معتمدة |
05 85 605 | Pediatrics | السنة السادسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 7 ساعات معتمدة |
05 90 604 | Obstetrics & Gynecology | السنة السادسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 7 ساعات معتمدة |
05 90 605 | Obstetrics & Gynecology | السنة السادسة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 7 ساعات معتمدة |
05 80 708 | Psychiatry | السنة السابعة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 4 ساعات معتمدة |
05 80 709 | Psychiatry | السنة السابعة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 4 ساعات معتمدة |
05 80 706 | Medicine | السنة السابعة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 9 ساعات معتمدة |
05 80 707 | Medicine | السنة السابعة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 9 ساعات معتمدة |
05 75 706 | Surgery | السنة السابعة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 9 ساعات معتمدة |
05 75 707 | Surgery | السنة السابعة | ــــــ | المرحلة الثالثة | 9 ساعات معتمدة |
طريقة التقديم لكلية الطب في جامعة الكويت
يتم التقديم لكلية الطب في جامعة الكويت كما يأتي:
- الانتقال نظام قبول الجامعة “من هنا” مباشرة.
- تحويل اللغة إلى العربية بدل الإنجليزية.
- إدخال الرقم المدني في حقل اسم المستخدم.
- كتابة كلمة المرور وفق الإرشادات الموضّحة.
- النقر على تسجيل الدخول ثم البدء بتقديم طلب الالتحاق.
- اتباع التعليمات حتى الوصول إلى قائمة الرغبات.
- اختيار تخصص الطب ضمن القائمة ثم المتابة.
- تقديم الطلب ثم انتظار الإعلان عن المقبولين.
رابط موقع كلية الطب في جامعة الكويت
يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي لكلية الطب في جامعة الكُويت على شبكة الإنترنت من خلال الرابط hsc.edu.kw مباشرة، ويحرص هذا الموقع على توفير الكثير من المعلومات التي يحتاجها طلبة الطب بما فيها الخطة الدراسية وأسماء أعضاء الهيئة التعليمية.