تمارين وامثلة عملية محلولة على عمليات البضاعة المخزون
تمارين وامثلة عملية محلولة على عمليات البضاعة المخزون
تمارين وامثلة عملية محلولة على عمليات البضاعة المخزون
تمارين وامثلة عملية محلولة على عمليات البضاعة المخزون
اذا علمت ان ميزان المراجعة لشركة الوفاء كانت كالتالي في 31/12/2015:
الارصدة المدينة | الارصدة الدائنة | اسم الحساب |
---|---|---|
5000 | الصندوق | |
10357.5 | البنك | |
19000 | المدينون | |
10950 | بضاعة اول المدة | |
5000 | الاثاث بالصافي | |
5000 | اجهزة كمبيوتر بالصافي | |
19000 | الدائنون | |
10000 | راس المال | |
61750 | المبيعات | |
300 | مردودات المبيعات | |
142.5 | الخصم على المبيعات | |
35500 | المشتريات | |
250 | مصروفات المشتريات | |
750 | مردودات المشتريات | |
2000 | الخصم على المشتريات | |
1000 | مصاريف ادارية وعمومية متنوعة | |
1000 | مصاريف بيع وتوزيع متنوعة | |
93500 | 93500 | المجموع |
وعند الجرد في 31/12/2015 كانت البضاعة في آخر المدة تساوي 5000$ :
المطلوب :
- اعداد القوائم المالية
- تسجيل قيود الاقفال
طريقة الحل :
اولا: اعداد قائمة الدخل :
المبلغ الكلي | المبلغ الجزئي | البيان |
---|---|---|
61750 | اجمالي المبيعات | |
(300) | (–) مردودات المبيعات ومسموحاتها | |
(142.5) | (-) الخصم على المبيعات (خصم مسموح به) | |
61307.500 | صافي المبيعات | |
10950 | بضاعة اول المدة | |
35500 | (+) اجمالي المشتريات | |
(750) | (-) مردودات المشتريات ومسموحاتها | |
(2000) | (-) الخصم على المشتريات (خصم مكتسب) | |
250 | (+) مصاريف المشتريات | |
43950 | البضاعة المتاحة للبيع | |
(5000) | (-) بضاعة آخر المدة | |
(38950) | تكلفة المبيعات | |
22357.500 | مجمل الدخل (ربح) | |
المصاريف التشغيلية | ||
1000 | مصاريف ادارية وعمومية متنوعة | |
1000 | مصاريف بيع وتسويق متنوعة | |
(2000) | (-) مجموع المصاريف التشغيلية | |
20357.500 | صافي الدخل (ربح) |
ثانيا: اقفال الحسابات الموجودة في قائمة الدخل :
لقد شرحنا في درس اقفال الحسابات طريقة اقفال حساب الايرادات والمصاريف في المنشآت الخدمية, ويتم اقفال الحسابات في الشركات التجارية بنفس الطريقة وذلك باقفال حساب المبيعات والحسابات الخاصة بتكاليف الشراء والمصاريف والايرادات والمصاريف الاخرى في حساب الارباح والخسائر ( ملخص الدخل) كالتالي:
1 اقفال حسابات المشتريات والمصاريف والارصدة المدينة الاخرى:
يتم اقفال حسابات المشتريات والمصاريف والارصدة المدينة الاخرى في حساب الارباح والخسائر (ملخص الدخل) وذلك بجعلها دائنة كالتالي:
المدين | الدائن | البيان |
---|---|---|
38192.500 | من ح/الارباح والخسائر (ملخص الدخل) | |
الى مذكورين | ||
35500 | ح/المشتريات | |
250 | ح/مصاريف المشتريات | |
300 | ح/مردودات المبيعات | |
142.500 | ح/الخصم المسموح به (خصم المبيعات) | |
1000 | ح/المصاريف الادارية والعمومية | |
1000 | ح/مصاريف البيع والتسويق | |
اقفال حساب المشتريات والمصاريف |
2 اقفال حساب المبيعات والارصدة الدائنة الاخرى:
ويتم اقفال المبيعات والارصدة الدائنة الاخرى في حساب الارباح والخسائر (ملخص الدخل) وذلك بجعلها مدينة كالتالي:
المدين | الدائن | البيان |
---|---|---|
من مذكورين | ||
61750 | ح/المبيعات | |
750 | ح/مردودات المشتريات ومسموحاتها | |
2000 | ح/الخصم المكتسب (الخصم على المشتريات) | |
64500 | الى ح/الارباح والخسائر (ملخص الدخل) | |
اقفال حساب المبيعات والارصدة الدائنة الاخرى |
3 اقفال حساب بضاعة اول المدة واثبات حساب بضاعة آخر المدة
المدين | الدائن | البيان |
---|---|---|
10950 | من ح/الارباح والخسائر (ملخص الدخل) | |
10950 | الى ح/بضاعة اول المدة | |
اقفال حساب بضاعة اول المدة |
المدين | الدائن | البيان |
---|---|---|
5000 | من ح/بضاعة آخر المدة | |
5000 | الى ح/الارباح والخسائر (ملخص الدخل) | |
اثبات حساب البضاعة في آخر المدة |
بعد ان يتم جرد البضاعة في آخر المدة وتسجيل قيد الاثبات لها, ستظهر بضاعة آخر المدة في قائمة المركز المالي في جانب الاصول المتداولة كما سوف تشاهدها عند اعداد القائمة.
4 اقفال حساب الارباح والخسائر (ملخص الدخل):
بعد ذلك يتم اقفال حساب الارباح والخسائر (ملخص الدخل) في احد حسابات حقوق الملكية اي في حساب راس المال او الحساب الجاري لصاحب الشركة او في حساب الارباح والخسائر المحتجزة كالتالي:
المدين | الدائن | البيان |
---|---|---|
20357.500 | من ح/الارباح والخسائر (ملخص الدخل) | |
20357.500 | الى ح/جاري صاحب المنشأة او راس المال اوحساب أ.خ محتجزة | |
اقفال حساب ملخص الدخل في حساب صاحب الشركة او حساب راس المال اوحساب أ.خ محتجزة |
ثالثا: اعداد قائمة المركز المالي:
المبلغ الكلي | المبلغ الجزئي | البيان |
---|---|---|
الاصول | ||
الاصول المتداولة | ||
5000 | الصندوق | |
10357.500 | البنك | |
19000 | المدينون | |
5000 | بضاعة آخر المدة | |
39357.500 | مجموع الاصول المتداولة | |
الاصول الثابتة | ||
5000 | الاثاث بالصافي | |
5000 | اجهزة كمبيوتر بالصافي | |
10000 | مجموع الاصول الثابتة | |
ارصدة مدينة اخرى | ||
49357.500 | مجموع الاصول | |
الالتزامات وحقوق الملكية | ||
الالتزامات قصيرة الاجل | ||
19000 | دائنون | |
19000 | مجموع الالتزامات قصيرة الاجل | |
ارصدة دائنة اخرى | ||
حقوق الملكية | ||
10000 | راس المال | |
20357.500 | صافي الارباح | |
30357.500 | صافي حقوق الملكية | |
49357.500 | مجموع الالتزامات وحقوق الملكية |
Source: تمارين وامثلة عملية محلولة على عمليات البضاعة المخزون – مدونة المناهج السعودية