سلم الرواتب الأفراد الجديد 1446 في السعودية
سلم الرواتب الأفراد الجديد 1446 في السعودية… سلم الرواتب الأفراد الجديد المُعتمد في المملكة العربية السّعوديّة
سلم الرواتب الأفراد الجديد
سلم الرواتب للأفراد الجديد هو الجدول المُخصص للرواتب التي يتقاضاها الأفراد العساكر دون رتبة الضابط العاملين في السلك العسكريّ بالمملكة العربية السّعوديّة، ويُعدّ السّلم من مُلحقات نظام خدمة الضباط في المملكة، والوثيقة القانونية التي تقوم بإصدارها السلطة التشريعية في السعودية لتنظم كافة الأمور الخاصّة برواتب الأفراد العساكر التي تُصرف لهم في نهاية كلّ شهر، وتتفاوت هذه الرّواتب بتفاوت الدرجة والمرتبة التي يشغلها كلّ عسكريّ، ويتضمّن سلّم الرّواتب على قيمة الراتب الشهريّ لكلّ من الجندي، والجندي الأول، والعريف، ووكيل الرّقيب، والرقيب، والرقيب الأول، ورئيس الرّقباء، وإليكم سلّم الرواتب كالتالي:
الدرجة/الرتبة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
العلاوات السنوية للأفراد
وتجدر الإشارة هنا أنه إضافة على الرواتب الشهريّة، فإنّ العساكر الأفراد يحصلون على علاوات سنويّة كلّ عام، وجاءت قيمة العلاوات السنويّة للأفراد على الشاكلة التاليّة:
- العلاوة السنوية للجندي: 130 (ريال سعوديّ).
- العلاوة السنوية للجندي الأول: 145 (ريال سعوديّ).
- العلاوة السنوية للعريف: 175 (ريال سعوديّ).
- العلاوة السنوية لوكيل الرقيب: 210 (ريال سعوديّ).
- العلاوة السنوية للرقيب: 250 (ريال سعوديّ).
- العلاوة السنوية للرقيب الأول: 300 (ريال سعوديّ).
- العلاوة السنويّة لرئيس الرقيب: 360 (ريال سعوديّ).
جدول العلاوات الفنية للأفراد العساكر
جاءت العلاوات الفنية للأفراد العساكر العاملين في المملكة كما هو مرفق لكم في ملحقات نظام خدمة الأفراد كالتالي:
الرتبة / الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
جندي أول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
رقيب | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
رئيس رقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
جدول العلاوات الأخرى للأفراد
وتجدر الإشارة هنا إنَّ الأفراد يتحصلون على علاوات أخرى بشروط محددة لذلك، وجاءت هذه العلاوات على الشاكلة التاليّة:
العلاوة | جندي وجندي أول | عريف ووكيل رقيب | رقيب ورقيب أول | رئيس رقباء |
علاوة الخطــــر | 200 | 200 | 200 | 200 |
علاوة الضرر والعــدوى | 200 | 200 | 200 | 200 |
علاوة الأمن أو الاستخبارات | ربع الراتب الأساسي ( 25% من الراتـــــب ) | |||
علاوة التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
علاوة الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة البحرية | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
علاوة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
علاوة القوات الخاصة المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 |
علاوة الفدائيـين | 200 | 200 | 200 | 200 |
سلم الرواتب العساكر الضباط الجديد
وكما هو الحال بالنسبة للعساكر الضباط، فإنّ حكومة المملكة تُخصص لهم سلماً لرواتبهم، التي يتحصلون عليها نهاية كلّ شهر، ويشتمل سلم رواتب الضباط على قيمة الراتب الشهري للضباط بدءًا من رتبة الملازم والملازم الأول والنقيب والرائد والمقدم والعقد والعميد واللواء والفريق الأول، على اختلاف درجاتهم الوظيفية، وهو على النحوّ التالي:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
متى تصرف رواتب الأفراد في السعودية
يُحدد موعد صرف رواتب الأفراد العساكر في المملكة العربية السّعوديّة في تاريخ 27/—-/—-20م؛ ففي السابع والعشرين من كلّ شهر ميلاديّ هو موعد محدد من قبل وزارة الماليّة لصرف الرواتب للموظفين في المملكة، وفي حال وافق هذا التاريخ يوم إجازة، فيتم تحويل موعد صرف الرواتب إلى اليوم الذي يوم الإجازة أو اليوم السابق له، وفقًا للمصلحة العامّة في البلاد.
إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال؛ الذي قدّمنا لكم من خلاله سلم الرواتب الأفراد الجديد المُعتمد في المملكة العربية السّعوديّة، وهو مجموع المرتبات الشهريّة التي يتحصّل عليها كلّ عسكريّ مُقابل خدمته ووظيفته؛ التي يشغلها في هذا القطاع العسكريّ.
.