دروس تعليمية
قائمة المصطلحات المحاسبية التي تبدا بحرف الالف
قائمة المصطلحات المحاسبية التي تبدا بحرف الالف
قائمة المصطلحات المحاسبية التي تبدا بحرف الالف
قائمة المصطلحات المحاسبية التي تبدا بحرف الالف
المصطلح بالعربي | المصطلح بالانجليزي | الشرح |
---|---|---|
ارباح راسمالية | Capital Gains | هي الارباح الناتجة من بيع الاصول غير المتداولة |
اساس الاستحقاق | Actual Basis | الاعتراف بالايرادات والمصروفات التي حدثت خلال الفترة الحالية سواء قبضت الايرادات ام لم تقبض او دفعت المصروفات ام لم تدقع |
استثمار | Investment | وهي المبالغ التي يستثمرها اصحابها في المشروع |
اسعار الصرف | Exchange Rates | هو سعر العملة مقابل عملة اخرى |
اعادة تقييم | Revaluation | اعادة تسعير |
اقفال الحساب | Closing of Account | يعني ان يتم تسجيل قيد ليصبح رصيد الحساب يساوي صفر , حتى لا يتم ترحيله الى الفترة المالية القادمة |
الاجراءات المحاسبية | Accounting Procedures | هي العمليات التي يتم القيام بها لتحقيق الاهداف |
الاجور والرواتب | Wages and Salaries | وهي العوائد الذي يحصل عليها العاملين في الشركة لقاء عملهم |
الاحتياطي | Reserve | هي جزء من الارباح تقوم الشركة بالاحتفاظ بها لمقابلة خسائر محتملة الحدوث |
الارباح المحتجزة | Retained Earnings | وهي الارباح الغير موزعة على الشركاء او المساهمين |
الارباح الموزعة | Earnings | وهي قيمة الارباح الموزعة على المساهمين |
الاساس النقدي | Cash Basis | الاعتراف بالايرادات و المصروفات المقبوضة خلال الفترة المالية الحالية سواء كانت تخص الفترة ام لم تخصها |
الاستثمارات طويلة الاجل | Long Term Investment | هي الاصول التي يتم شراءها بهدف بيعها وتحقيق الربح من��ا خلال الفترات المالية القادمة (اكثر من سنة) مثل شراء الاسهم طويلة الاجل |
الاستثمارات قصيرة الاجل | Short Term Investment | هي الاصول التي يتم شراءها بهدف بيعها وتحقيق الربح منها خلال الفترة المالية القادمة (سنة او اقل) مثل شراء الاسهم قصيرة الاجل |
الاسهم العادية | Common Stock | هي اوراق تعطي لمالكها حق في امتلاك جزء من شركة |
الاسهم الممتازة | preferred Stock | هي اوراق مالية تعطي لمالكها حق في امتلاك جزء من شركة مع توزيعات ثابتة للارباح |
الاصول الثابتة | Fixed Assets | وهي الاصول التي تمتلكها الشركة بهدف استخدامها ومساعدتها في مزاولة انشطتها وليس بهدف بيعها |
الاصول الغير ملموسة | Intangible assets | وهي الاصول التي ليس لها وجود مادي ملموس مثل العلامة التجارية وحقوق النشر والتاليف وحقوق الاختراع وغيرها |
الاصول المتداولة | Current Assets | هي الاصول النقدية او التي يتوقع تحويلها الى نقد خلال الفترة المالية القادمة |
الاصول غير المتداولة (طويلة الاجل) | Long-term assets | هي ما تمتلكه الشركة من موارد اقتصادية يتم استخدامها والاستفادة منها لعدة فترات مالية |
الاعتمادات ا��مستندية | Letters of Credit | هو تعهد صادر من بنك المشتري الى بنك البائع بتسليم الاموال بمجرد استلام البضاعة حسب الشروط |
الاقتصاد | Economics | هوالعلم الذي يبحث في طريقة إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة والمحدودة التي تلبي الحاجات الانسانية المتعددة والغير محدودة |
الالتزامات الغير متداولة (طويلة الأجل) | Long Term Liabilities | هي الالتزامات واجبة السداد خلال الفترات المالية القادمة |
الالتزامات المتداولة (قصيرة الاجل) | Current Liabilities | هي الالتزامات واجبة السداد خلال الفترة المالية القادمة |
الانشطة الاستثمارية | Investing Activities | وهي الانشطة التي لها علاقة بشراء الاصول الثابتة وبيعها |
الانشطة التشغيلية | Operating activities | هي الانشطة التي تنتج من عمليات تتعلق بانشطة الشركة الرئيسية |
الانشطة التمويلية | Financing Activities | هي الانشطة التي تنتج من عمليات تتعلق براس المال وحقوق الملكية |
الاهتلاك او الاستهلاك او الاهلاك | Depreciation | قيمة النقص التدريجي في تكلفة الاصل |
الاهداف المحاسبية | Accounting Objectives | هي الغايات التي يريد النظام ان يصل اليها |
الاوراق التجارية | Commercial Documents | هي اوراق تجارية يتم تداولها بين الافراد بدلا من النقود وتستخدم كأداة ائئتمان |
الايرادات | Revenue | وهي المنافع التي تحصل عليها الشركة عند القيام ببيع بضاعة او تقديم خدمة |
الإفصاح | Disclosure | هي واحدة من المبادئ المحاسبية والتي تقضي على ان تكون القوائم المالية المعدة تتصف بالوضوح وان لا تحتوي على معلومات مضللة |
الأرباح | Earnings | هي الفرق بالزيادة بين الايرادات والمصروفات |
الأصول | Assets | هي ما تمتلكه الشركة من موارد اقتصادية وحقوق وهي اما ان تكون اصول متداولة او غير متداولة |
التزام محتمل | Contingent liability | هي التزامات متوقعة الحدوث نتيجة احداث ماضية |
التزام مقدر | Estimated Liability | هو التزام مؤكد حصوله لكن لا يعرف مقداره |
اوراق الدفع | Notes Payable | هي ورقة تثبت مديونية الشركة لدى الغير |
اوراق القبض | Notes Receivable | هي ورقة تثبت مديونية الغير لدى الشركة |
ايرادات غير مكتسبة (مقبوضة مقدما) | Unearned Revenue | هي الايرادات التي قبضت في الفترة المالية الحالية ولكنها تخص الفترة المالية القادمة |
ايرادات مستحقة القبض | Accrued Revenues | هي الايرادات التي تخص الفترة الحالية ولم يتم تحصيلها بعد ولم تظهر من ضمن رصيد الايرادات |
Source: قائمة المصطلحات المحاسبية التي تبدا بحرف الالف – مدونة المناهج السعودية