التعليم الكويتي
كم أسعار مدرسة النبراس جليب الشيوخ 2025 الكويت

كم أسعار مدرسة النبراس جليب الشيوخ 2025 الكويت … لكافة المراحل الدراسية؟ حيث تعتبر مدرسة النبراس من المدارس الخاصة التي تستقبل طلاب جميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى طلاب التمهيدي وطلاب صعوبات التعلم لقاء رسوم سنوية يتم توزيعها على عدة أقساط

أقساط مدرسة النبراس جليب الشيوخ 2025
تختلف أسعار مدرسة النبراس من مرحلة تعليمية لأخرى، ولكن يتم تقسيط هذه الرسوم السنوية للجميع على ثلاثة أقساط يضاف إليها مبلغ 60 دينار كويتي للطلاب الجدد فقط لتحديد مستوى القبول. أما بقية الأقساط فهي موزعة على الشكل التالي:
| القسط | نسبة القسط | تاريخ سداد القسط |
| القسط الأول | 34% من إجمالي الرسوم الدراسية | أول يوم دراسي |
| القسط الثاني | 33% من إجمالي الرسوم الدراسية | الأسبوع الأول من شهر يناير. |
| القسط الثالث | 33% من إجمالي الرسوم الدراسية | الأسبوع الأول من شهر أبريل. |
يوضح الجدول التالي أسعار مدرسة النبراس لكافة المراحل الدراسية:
| المرحلة الدراسية | الرسوم الدراسية السنوية | رسم التسجيل | القسط الأول | القسط الثاني | القسط الثالث |
| تمهيدي | 1352 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 446 دينار كويتي | 446 دينار كويتي |
| رياض أطفال | 2165 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 637 دينار كويتي | 714 دينار كويتي | 714 دينار كويتي |
| الأول | 3289 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1019 دينار كويتي | 1085 دينار كويتي | 1085 دينار كويتي |
| الثاني | 3289 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1019 دينار كويتي | 1085 دينار كويتي | 1085 دينار كويتي |
| الثالث | 3289 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1019 دينار كويتي | 1085 دينار كويتي | 1085 دينار كويتي |
| الرابع | 3289 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1019 دينار كويتي | 1085 دينار كويتي | 1085 دينار كويتي |
| الخامس | 3289 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1019 دينار كويتي | 1085 دينار كويتي | 1085 دينار كويتي |
| السادس | دينار كويتي 4035 | 100 دينار كويتي | 1273 دينار كويتي | 1331 دينار كويتي | 1331 دينار كويتي |
| السابع | دينار كويتي 4035 | 100 دينار كويتي | 1273 دينار كويتي | 1331 دينار كويتي | 1331 دينار كويتي |
| الثامن | دينار كويتي 4035 | 100 دينار كويتي | 1273 دينار كويتي | 1331 دينار كويتي | 1331 دينار كويتي |
| التاسع | 4282 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1356 دينار كويتي | 1413 دينار كويتي | دينار كويتي 1413 |
| العاشر | 4282 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1356 دينار كويتي | 1413 دينار كويتي | دينار كويتي 1413 |
| الحادي عشر | 4282 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1356 دينار كويتي | 1413 دينار كويتي | دينار كويتي 1413 |
| الثاني عشر | 4282 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1356 دينار كويتي | 1413 دينار كويتي | دينار كويتي 1413 |
كم أسعار مدرسة النبراس جليب الشيوخ 2025 صعوبات التعلم
تستضيف مدرسة النبراس طلاب صعوبات التعلم لجميع المراحل التعليمية وفق الأقساط التالية:
| المرحلة الدراسية | الرسوم الدراسية السنوية | رسم التسجيل | القسط الأول | القسط الثاني | القسط الثالث |
| تمهيدي | 5650 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1822 دينار كويتي | 1864 دينار كويتي | 1864 دينار كويتي |
| رياض أطفال | 5650 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1822 دينار كويتي | 1864 دينار كويتي | 1864 دينار كويتي |
| الابتدائية | 5650 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1822 دينار كويتي | 1864 دينار كويتي | 1864 دينار كويتي |
| المتوسطة | 5650 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1822 دينار كويتي | 1864 دينار كويتي | 1864 دينار كويتي |
| الثانوية | 5650 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 1822 دينار كويتي | 1864 دينار كويتي | 1864 دينار كويتي |
ختامًا عرفنا لكافة المراحل الدراسية من التمهيدي إلى المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى الأسعار المخصصة لطلاب صعوبات التعلم.
.





