مدارس منطقة الاحمدي التعليمية لجميع المراحل الكويت
مدارس منطقة الاحمدي التعليمية لجميع المراحل الكويت…الدراسية تنتشر في مختلف مناطق الأحمدي؛ مما يساعد أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم من بنين وبنات في المدرسة المناسبة
تعتبر منطقة الأحمدي التعليمية أول منطقة يتم إنشاؤها في الكويت عام 1981 يتبع لها المناطق التالية: الظهر، جابر العلي، العقيلة، الفنطاس الزراعية، الفنطاس، الخيران، المهبولة، أبو حليفة، المنقف، هدية، الرقة، فهد الأحمد، صباح الأحمد، الصباحية، الفحيحيل، الأحمدي، الزور، علي صباح السالم، الوفرة، وفي كل منطقة يوجد عدة مدارس سنتعرف عليها في فقراتنا التالية.
مدارس منطقة الاحمدي التعليمية رياض أطفال
يوضح الجدول التالي أسماء مدارس رياض الأطفال في منطقة الأحمدي التعليمية ورموز شعبها:
اسم المدرسة | الرمز | الشعبة |
ابن حيان | 0101871 | 01011667 |
الأحمدي | 01011069 | 01011673 |
السالمة | 01011075 | 01011659 |
الآمل | 0101873 | 01011669 |
الرقة | 01011061 | 01011648 |
السور | 01011077 | 01011657 |
التحرير | 01011065 | 01011644 |
التعاون | 01011070 | 01011674 |
الصباحية | 01011063 | 01011646 |
الاستقلال | 01011076 | 01011658 |
سعد بن معاذ | 01011080 | 01011654 |
الهدى | 0101738 | 01011650 |
هدية | 01011060 | 01011649 |
الأنفال | 0101906 | 01011670 |
الوطن | 01011073 | 01011661 |
البهجة | 01011074 | 01011660 |
الصداقة | 01011072 | 01011662 |
السندس | 01011071 | 01011663 |
السعادة | 01011068 | 01011068 |
الغدير | 01011428 | 01011666 |
الصريف | 01015024 | 01015025 |
المحبة | 01011427 | 01011665 |
المناهل | 01011452 | 01011664 |
النخبة | 01015026 | 01015027 |
أبو حليفة | 01011064 | 01011645 |
المنقف | 01011081 | 01011653 |
الجنان | 0101872 | 01011668 |
الأرجوان | 01015077 | 01015078 |
النرجس | 01011083 | 01011651 |
الجوهرة | 01011082 | 01011652 |
الحور | 0101720 | |
البستان | 01011078 | |
الهناء | 01011079 | 01011655 |
بلقيس | 01011044 | 01011671 |
الشذى | 01011100 | 01011643 |
النوخذة | 01012250 | 01012251 |
المعراج | 01012832 | 01012838 |
الفوز | 01012831 | 01012839 |
الطيف | 01012833 | 01012837 |
المسك | 01015581 | 01015582 |
الفتح | 01011101 | 01011642 |
المسيل | 01015079 | 01015080 |
الطموح | 010118680 | 0101118681 |
السراج | 01015751 | 01015752 |
الحرية | 01015807 | 01015808 |
الإخلاص | 01015855 | 01015856 |
الزهور | 01015595 | 01015596 |
الشعاع | 01018640 | 01018641 |
تبارك | 01015593 | 01015594 |
العبير | 01015601 | 01015602 |
مدارس منطقة الاحمدي التعليمية المرحلة الابتدائية
يمكن التعرف على كافة مدارس منطقة الأحمدي التعليمية للمرحلة الابتدائية من خلال الجدول التالي:
اسم المدرسة | الرمز | الشعبة |
منطقة الاحمدي التعليمية المرحلة الابتدائية بنين | ||
ابن ماجد | 0101724 | 01011604 |
أبو عبيدة بن الجراح | 0101890 | 01011621 |
أحمد عيسى السعد | 0101889 | 01011622 |
عثمان بن عفان | 0101725 | 01011603 |
أبو ذر الغفاري | 0101728 | 01011600 |
ابن حجر العسقلاني | 0101727 | 01011601 |
صهيب بن سنان | 0101893 | 01011618 |
الصباحية | 0101726 | 01011602 |
زياد بن لبيد | 0101722 | 01011606 |
محمود شوقي الأيوبي | 0101891 | 01011620 |
البخاري | 101892 | 01011619 |
هدية | 01011091 | 01011608 |
سيد رجب الرفاعي | 0101886 | 01011625 |
حمد الخالد | 0101721 | 01011607 |
المال صالح | 0101885 | 01011626 |
عقيل بن ابي طالب | 01012211 | 01012213 |
المال ناصر حنيف المزيعل | 01011105 | 01012162 |
محمد بن عيسى الترمذي | 1015142 | 01015143 |
محمد سليمان الجراح | 1014977 | 01014978 |
مزعل الصلال | 1011109 | 01011575 |
محمد عبد الله الزامل | 1015136 | 01015137 |
حمدان أحمد الحمدان | 1011639 | 01011640 |
المنقف | 0101894 | 0101728 |
أبو حذيفة بن عتبة | 0101887 | 01011624 |
أبو حذيفة بن عتبة (أ) | 0101720 | 01011641 |
أبو حذيفة بن عتبة (ب) | 01011078 | 01011656 |
عبدالله علي العصفور | 0101723 | 01011605 |
الأرقم | 0101888 | 01011623 |
عبدالرحمن الداخل | 0101884 | 01011627 |
بنيدر | 01011090 | 01011609 |
ضرار بن الأزور | 01012167 | 01012196 |
الزور(ذات المعلمين) (م+أ+ث) | 01011047 | |
د. عبد الرحمن عبدالله العوضي (ذات معلمات) | 01011118682 | 010111118683 |
عبدالله بن سالم | 01015603 | 01015604 |
كعب بن مالك (ذات معلمات) | 01018642 | 01018643 |
ابن خلدون (ذات معلمات) | 01015782 | 01015783 |
الفرزدق | 01015849 | 01015850 |
المغيرة بن شعبة (ذات معلمات) | 01018670 | 01018672 |
منطقة الاحمدي التعليمية المرحلة الابتدائية بنات | ||
ام عمارة | 01011086 | 01011613 |
ام الفضل | 0101879 | 01011632 |
ام ايمن | 01011087 | 01011612 |
ريحانة بنت زيد | 0101883 | 01011628 |
الرقة | 01011089 | 01011610 |
غزية بنت جابر | 0101877 | 01011633 |
الرباب بنت كعب | 0101880 | 01011631 |
فاطمة بنت الخطاب | 0101881 | 01011630 |
عفراء بنت عبيد | 01011088 | 01011611 |
وربة | 0101874 | 01011636 |
فاطمة عبدالله الحقان | 01011449 | 01011638 |
نورة راشد السيف | 01011067 | 01011616 |
رابعة العدوية | 0101875 | 01011635 |
مريم حمد بودي | 01011439 | 01011637 |
عزة بنت الحارث | 01015028 | 01015029 |
هند بنت اثاثة | 01015083 | 01015084 |
هند بنت مزاحم | 01015083 | |
المنقف | 0101882 | 01011629 |
آسيا بنت مزاحم | 01015081 | 01015082 |
أبو حليفة | 0101715 | |
الظهر | 01011085 | 01011614 |
ليلى بنت الخطيم | 0101876 | 01011634 |
26 فبراير | 01011084 | 01011615 |
الشعيبة | 01011066 | 01011617 |
باحثة البادية | 01012172 | 01012212 |
مريم بنت عثمان | 01012834 | 01012840 |
الزور (م+أ+ث) | 0101900 | |
أبو حليفة | 01015397 | 01014968 |
الفنطاس | 0101878 | |
نصرة علي النقي | 0101111118684 | 0101111118685 |
جميلة بنت ثابت | 01015800 | 01015802 |
الفارعة بنت حرب | 01015857 | 01015858 |
خولة بنت المنذر الأنصاري | 01018644 | 01018645 |
سالفة بنت سعد | 01015605 | 01015606 |
أمامه بنت الصامت | 01015597 | 01015598 |
الصبيحية | 01018657 | 01018673 |
مدارس منطقة الاحمدي التعليمية المرحلة المتوسطة
يوضح الجدول التالي أسماء مدارس منطقة الأحمدي التعليمية للمرحلة المتوسطة مع رموزها وشعبها:
اسم المدرسة | الرمز | الشعبة |
مدارس منطقة الاحمدي التعليمية المرحلة المتوسطة بنين | ||
مصعب بن عمير | 01011053 | 01011580 |
المعري | 01011104 | 01011572 |
الفرزدق | 01011048 | 01011589 |
نوفل بن حارث | 01011049 | 01011590 |
محمد عبدالله علي الصانع | 01011052 | 01011581 |
عثمان بن مظعون | 01011050 | 01011583 |
الصباحية | 01011106 | |
عبدالرحمن الدعيج | 01011051 | 01011582 |
عبدالرحمن بن ابي بكر | 01011046 | 01011587 |
أحمد الفارسي | 01012190 | 01012192 |
أحمد المشاري | 0101719 | 01011578 |
مبارك عبدالله الجابر الصباح | 01011045 | 01011586 |
سهيل بن عمرو القرشي | 01012223 | 01012225 |
السيدان | 01015075 | 01015076 |
ابن عساكر | 01015140 | 01015141 |
عباد بن بشر | 0101734 | 01011561 |
سيد ياسين الطبطبائي | 0101905 | 01011585 |
عبدالمجيد محمد الخنفر | 01015130 | |
عبدالمحسن ابراهيم البابطين | 01011111 | 01011577 |
عبدالله سنان | 01011110 | 01011576 |
عبدالله بن الزبير | 01012176 | 01012204 |
ابن القيم | 01011107 | 01011574 |
الزور (أ+م+ث) | 01011047 | 01011588 |
قتيبة بن مسلم | 01015589 | – |
عباد بن بشر | 0101734 | 01011561 |
عبدالحميد صالح فرس | 01011106 | 01011573 |
يوسف بن تاشفين | 01018622 | 01018623 |
معجب عبدالله الدوسري | 01015755 | 01015757 |
الفارابي | 01015775 | 01015776 |
الخوارزمي | 01018668 | 01018675 |
عبدالمجيد محمد الخنفر | 01015130 | 01015131 |
مدارس منطقة الاحمدي التعليمية المرحلة المتوسطة بنات | ||
حراء | 0101716 | 01012222 |
ام حكيم | 0101904 | 01011584 |
بركة بنت النعمان | 0101899 | 01011595 |
بدر | 0101902 | 01011598 |
الرقة | 0101717 | 01014969 |
زبيدة | 0101903 | 01011599 |
قاروه | 0101895 | 01011591 |
الصباحية | 0101718 | 01011579 |
زينب بنت خزيمة | 0101898 | 01011594 |
أنيسة بنت خبيب (م+ث) | 01011056 | |
سعاد الصايغ | 0101729 | 01012209 |
سبيعه بنت الحارث | 0101896 | 01011592 |
عاتكة بنت عبدالمطلب بن هاشم | 01012180 | 01012181 |
اليسرة | 01015073 | 01015074 |
سودة بنت مالك | 01012248 | 01012249 |
ماما أنيسة | 01015401 | 01015402 |
المنقف | 0101712 | 01012846 |
أم سعد الأنصارية | 01015132 | 01015133 |
الظهر | 0101713 | 01012847 |
أمية بنت قيس | 0101897 | 01011593 |
أم الهيمان | 0101901 | 01011597 |
أسماء بنت عميس | 01012174 | 01012203 |
أم ياسر الأنصارية | 01015090 | 01015089 |
الزور المشتركة | 0101900 | 01011596 |
فاطمة بنت الخطاب | 0101714 | 01014970 |
الخيران | 01015762 | 01015763 |
سميرة موسى | 01015805 | – |
أم المؤمنين زينب | 01015851 | 01015852 |
ذات السلاسل | 01018669 | 01018679 |
الرباب بنت البراء | 01015587 | 01015588 |
مدارس منطقة الاحمدي التعليمية المرحلة الثانوية
فيما يلي أسماء ورموز مدارس مطقة الأحمدي التعليمية للمرحلة الثانوية:
اسم المدرسة | الرمز | الشعبة | |
مدارس منطقة الاحمدي التعليمية المرحلة الثانوية بنين | |||
محمد النشمي | 0101709 | 01011546 | |
الكندي | 01011092 | 01011549 | |
سالم المبارك | 0101736 | 01011559 | |
القرطبي | 01011093 | 01011550 | |
الصباحية | 0101737 | 01011558 | |
النصر | 01011094 | 01011551 | |
سعيد بن عامر | 0101711 | 01011548 | |
عبدالله الأحمد الصباح | 0101732 | 01011563 | |
عيسى عبدالله الهولي | 01015435 | ||
بالط الشهداء | 01015138 | 01015139 | |
هشام بن العاص | 0101733 | 01011562 | |
هارون الرشيد | 0101735 | 01011560 | |
عمر بن خطاب | 0101710 | 01011547 | |
الزور (أ + م + ث) موحد | |||
طلحة بن عبيد | 01015591 | 01015592 | |
ايوب حسين الأيوب | 01015825 | 01015826 | |
عبدالله بن عباس | 01018646 | 01018647 | |
الصديق | 0101731 | 01011564 | |
عبدالعزيز مسلم الزامل | 01011111111118680 | 01011111111118680 | |
مدارس منطقة الاحمدي التعليمية المرحلة الثانوية بنات | |||
فاطمة بنت اسد | 01011098 | 01011555 | |
لطيفة عبدالرحمن الفارس | 01011059 | 01011566 | |
الفحيحيل | 01011103 | 01011557 | |
الرقة | 01011095 | 01011552 | |
الصباحية | 01011096 | 01011553 | |
لبنى بنت الحارث | 01012173 | 01012198 | |
ام علاء الأنصارية | 01011054 | 01011570 | |
هدية | 01011102 | 01011556 | |
أنيسة بنت خبيب | 01011056 | 01011568 | |
الأنصارية مشتركة بنات | |||
عواطف خليفة العذبي الصباح | 01011099 | 01011571 | |
الرتقة | 01015071 | 01015072 | |
أمة بنت خالد | 01011055 | 01011569 | |
صفية بنت عبدالمطلب | 01015091 | 01015092 | |
معاذة الغفارية | 01011097 | 01011057/01011554 | |
ام الهيمان | 01011058 | 01011567 | |
أم الهيمان (أ) | 01015577 | 01015578 | |
أم الهيمان (ب) | 01015579 | 01015580 | |
الزور (ابتدائي + متوسط + ثانوية) | |||
جمانة بنت الحسن | 010155599 | 01015600 | |
غنيمة المرزوق | 01015853 | 01015854 | |
الروضتين | 01018667 | 01018674 | |
الفنطاس | 0101730 | 01011565 | |
موضي سلطان العيسى مشتركة بنات | 010111111118686 | 010111111118687 | |
فدوى طوقان | 01015760 | 01015761 |
دليل مدارس منطقة الاحمدي التعليمية لجميع المراحل pdf
يمكن تحميل دليل مدارس منطقة الأحمدي التعليمية بصيغة pdf بشكل مباشر “من هنا” حيث يتضمن الملف على أسماء جميع مدارس مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنين وبنات، بالإضافة إلى رمز كل مدرسة وفق نظام الترميز المعتمد من قبل وزارة التربية الكويتية.
ختامًا تم التعرف على أسماء من رياض أطفال وابتدائي ومتوسط وثانوي للبنين والبنات، بالإضافة إلى رموز وشعب كل منها.
أسئلة شائعة
-
كم عدد مدارس منطقة الاحمدي التعليمية رياض أطفال؟
يبلغ عدد مدارس رياض الأطفال في منطقة الاحمدي التعليمية 50 مدرسة.
-
ما رمز مدرسة منطقة الاحمدي التعليمية فدوى طوقان؟
إن رمز مدرسة فدوى طوقان في منطقة الاحمدي التعليمية هو 010157600.
-
ما عدد مدارس منطقة الاحمدي التعليمية المرحلة الثانوية بنات؟
يبلغ عدد مدارس منطقة الاحمدي التعليمية المرحلة الثانوية بنات 25 مدرسة.
.