تعليم وجامعات العراق
معدلات القبول في جامعة التكنولوجية وحسب الأقسام للعام الدراسي 2025 في العراق

معدلات القبول في جامعة التكنولوجية وحسب الأقسام للعام الدراسي 2025 في العراق … جدول إحصائية للحدود الدنيا والمعدلات وحسب الحدود الدنيا للقبول 2024 2025 الذي نشرته وزارة التعليم العالي العراقية للقبول في الجامعات والكليات
جدول معدلات قبول الطلبة في جامعة التكنولوجية للعام 2025

| الحدود الدنيا للقبولات وحسب الكليات | ||
|---|---|---|
| الجامعة | المعدل | الفرع |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة – التصميم المعماري | 97.14 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي | 96.86 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة – التصميم الحضري | 96.27 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة النفط والغاز | 95.94 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر والالكترونيات البصرية | 95.00 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية-قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط | 94.57 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية | 92.57 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب قسم المعلومات | 92.29 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم-قسم هندسة الحاسوب والسيطرة | 91.71 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية-قسم الطائرات | 91.71 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب-قسم شبكات الحاسوب | 91.71 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية-قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي | 91.71 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية-قسم هندسة العمليات الكيمياوية | 90.86 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك-قسم معدات النفط والغاز | 90.71 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة | 90.71 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم-قسم الميكاترونكس والانسان الالي | 90.14 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الاتصالات-قسم نظم الاتصالات اللاسلكية | 89.71 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك-قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار | 89.57 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية-قسم الكهرباء | 89.57 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الاتصالات/قسم نظم الاتصالات الضوئية | 88.71 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية-قسم الالكترونيك | 88.43 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام | 86.86 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك-قسم الطاقة والطاقات المتجددة | 84.71 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك-قسم الهندسة الكهروميكانيكية | 83.14 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية-قسم ميكانيك محطات القدرة | 83.14 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية-قسم التكييف والتجميد | 83.00 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية قسم السيارات | 82.00 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الانتاج والمعادن-قسم المعادن | 80.71 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب | 79.86 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك-قسم الملاحة والتوجيه | 79.71 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد | 79.50 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الانتاج والمعادن-قسم الإنتاج | 79.14 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الانتاج والمعادن-قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب | 79.00 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الانتاج والمعادن-قسم التعدين واستخلاص المعادن | 77.57 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/هندسة الانتاج والمعادن-قسم الصناعية | 76.86 | علمي |
| الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية | 74.57 | علمي |
.





