تعليم وجامعات العراق
معدلات القبول في جامعة ديالى وحسب الأقسام للعام الدراسي 2025

معدلات القبول في جامعة ديالى وحسب الأقسام للعام الدراسي 2025 … جدول إحصائية للحدود الدنيا والمعدلات وحسب الحدود الدنيا للقبول 2024 2025 الذي نشرته وزارة التعليم العالي العراقية للقبول في الجامعات والكليات
جدول معدلات قبول الطلبة في جامعة ديالى للعام 2025

| الحدود الدنيا للقبولات وحسب الكليات | ||
|---|---|---|
| الجامعة | المعدل | الفرع |
| جامعة ديالي/كلية الطب | 99.48 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية طب الاسنان | 98.57 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة – قسم العمارة | 95.43 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة – قسم المدني | 90.97 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة قسم الحاسوب | 88.29 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 87.86 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة قسم الاتصالات | 85.71 | علمي |
| جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الانسانية – قسم اللغة الانكليزية | 85.43 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة – قسم الطرق والمطارات | 81.00 | علمي |
| جامعة ديالى كلية الهندسة قسم الميكانيك | 79.57 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة – قسم القدرة والمكائن الكهربائية | 78.86 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة قسم الالكترونيك | 78.29 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 78.14 | علمي |
| جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الانسانية – قسم اللغة الانكليزية | 76.14 | ادبي |
| جامعة ديالى/كلية الطب البيطري | 76.00 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية الهندسة قسم المواد | 76.00 | علمي |
| جامعة ديالي/كلية التربية الأساسية – قسم اللغة الانكليزية | 73.14 | علمي |
| جامعة ديالي/كلية التربية الأساسية – قسم اللغة الانكليزية | 70.00 | ادبي |
| جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 70.00 | ادبي |
| جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 69.43 | علمي |
| جامعة ديالي/كلية العلوم | 68.29 | علمي |
| جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الصرفة | 67.14 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الانسانية | 65.86 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية | 64.71 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية الادارة والاقتصاد | 62.43 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 62.00 | ادبي |
| جامعة ديالى/كلية التربية الأساسية | 62.00 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الانسانية | 61.86 | ادبي |
| جامعة ديالى/كلية الادارة والاقتصاد | 60.71 | ادبي |
| جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية | 60.14 | ادبي |
| جامعة ديالي/كلية الفنون الجميلة | 60.00 | علمي |
| جامعة ديالي/كلية الفنون الجميلة | 60.00 | ادبي |
| جامعة ديالى كلية التربية الأساسية | 60.00 | ادبي |
| جامعة ديالى/كلية العلوم الاسلامية | 59.43 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية الزراعة | 57.71 | علمي |
| جامعة ديالى/كلية العلوم الاسلامية | 56.29 | ادبي |





