التعليم الكويتي
موعد تقديم شواغر البعثات الخارجية للعام الدراسي 2024

| التخصص | قسم الثانويّة | النسبة | الدولة | التخصص | قسم الثانويّة | النسبة | الدولة |
| الاقتصاد | العلميّ أو الأدبي | 80.00 % | الولايات المتحدة | المشاريع الصغيرة | العلميّ أو الأدبي | 80.00 % | الولايات المتحدة |
| الاقتصاد | العلميّ أو الأدبي | 85.00 % | المملكة المتحدة | الهندسة الإلكترونية | العلميّّ | 85.00 % | إيرلندا |
| الاقتصاد | العلميّ أو الأدبي | 83.60 % | أستراليا | الهندسة البيئيّة | العلميّّ | 85.00 % | الولايات المتحدة |
| الإحصاء | العلميّّ | 91.90 % | الولايات المتحدة | الهندسة البيئيّة | العلميّّ | 90.00 % | كندا |
| الإحصاء | العلميّّ | 80.00 % | أستراليا | الهندسة البيئيّة | العلميّّ | 88.40 % | أستراليا |
| الإعلام | العلميّ أو الأدبي | 82.20 % | الولايات المتحدة | الهندسة الصناعيّة | العلميّّ | 85.00 % | الولايات المتحدة |
| الإعلام والاتصالات | العلميّ أو الأدبي | 85.00 % | المملكة المتحدة | الهندسة الصناعيّة | العلميّّ | 90.00 % | كندا |
| الأحياء | العلميّّ | 80.80 % | الولايات المتحدة | الهندسة الطبيّة الحيويّة | العلميّّ | 90.00 % | الولايات المتحدة |
| الأشعة التشخيصية | العلميّّ | 85.30 % | أستراليا | الهندسة الكهربائيّة | العلميّّ | 85.00 % | الولايات المتحدة |
| الأمن السيبراني | العلميّّ | 85.00 % | الولايات المتحدة | الهندسة الكهربائيّة | العلميّّ | 93.40 % | كندا |
| الأمن السيبراني | العلميّّ | 86.00 % | أستراليا | الهندسة الكهربائيّة | العلميّّ | 90.00 % | المملكة المتحدة |
| الأمن السيبراني | العلميّّ | 91.10 % | نيوزيلندا | الهندسة الكهربائيّة | العلميّّ | 93.00 % | إيرلندا |
| التجارة الدولية | العلميّ أو الأدبي | 80.00 % | الولايات المتحدة | الهندسة الكهربائيّة | العلميّّ | 86.60 % | أستراليا |
| التجارة الدولية | العلميّ أو الأدبي | 84.90 % | أستراليا | الهندسة الكيميائيّة | العلميّّ | 85.00 % | الولايات المتحدة |
| التربية الخاصّة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصّة | العلميّّ | 80.00 % | الولايات المتحدة | الهندسة الكيميائيّة | العلميّّ | 90.00 % | كندا |
| التسويق | العلميّ أو الأدبي | 80.00 % | الولايات المتحدة | الهندسة الكيميائيّة | العلميّّ | 90.50 % | المملكة المتحدة |
| التسويق | العلميّ أو الأدبي | 85.00 % | المملكة المتحدة | الهندسة المدنيّة | العلميّّ | 90.50 % | الولايات المتحدة |
| التسويق والابتكار والتكنولوجيا | العلميّّ | 85.00 % | إيرلندا | الهندسة المدنيّة | العلميّّ | 90.00 % | كندا |
| التصميم الجرافيكي | العلميّ أو الأدبي | 81.40 % | الولايات المتحدة | الهندسة المدنيّة | العلميّّ | 90.00 % | المملكة المتحدة |
| التصميم الداخلي | العلميّ أو الأدبي | 80.00 % | الولايات المتحدة | الهندسة المدنيّة | العلميّّ | 93.40 % | إيرلندا |
| التصميم الداخلي | العلميّ أو الأدبي | 85.00 % | المملكة المتحدة | الهندسة المدنيّة | العلميّّ | 85.60 % | أستراليا |
| التصميم الداخلي | العلميّ أو الأدبي | 80.60 % | أستراليا | الهندسة المعمارية | العلميّّ | 90.00 % | الولايات المتحدة |
| التصوير الإشعاعيّ | العلميّّ | 85.40 % | الولايات المتحدة | الهندسة المعمارية | العلميّّ | 92.60 % | المملكة المتحدة |
| التصوير التشخيصي الطبي | العلميّّ | 90.00 % | الإمارات | الهندسة المعمارية | العلميّّ | 90.00 % | أستراليا |
| التغذية العلاجية والحميات | العلميّّ | 90.00 % | الإمارات | الهندسة المعمارية | العلميّّ | 90.00 % | نيوزيلندا |
| التكنولوجيا السيبرانية | العلميّّ | 85.00 % | كندا | إدارة الأعمال | العلميّ أو الأدبي | 80.00 % | الولايات المتحدة |
| التمريض | العلميّّ | 87.90 % | المملكة المتحدة | إدارة الأعمال | العلميّ أو الأدبي | 85.40 % | المملكة المتحدة |
| التمريض | العلميّّ | 80.00 % | أستراليا | إدارة الأعمال | العلميّ أو الأدبي | 80.50 % | أستراليا |
| التمريض | العلميّّ | 83.70 % | الإمارات | إدارة الطيران | العلميّّ | 88.90 % | كندا |
| التمويل | العلميّ أو الأدبي | 80.80 % | الولايات المتحدة | إدارة الموارد البشريّة | العلميّ أو الأدبي | 80.00 % | الولايات المتحدة |
| التمويل | العلميّ أو الأدبي | 92.20 % | إيرلندا | إدارة الموارد البشريّة | العلميّ أو الأدبي | 85.00 % | إيرلندا |
| التمويل | العلميّ أو الأدبي | 80.00 % | أستراليا | إدارة الموارد البشريّة | العلميّ أو الأدبي | 83.60 % | أستراليا |
| الجيولوجيا | العلميّّ | 80.00 % | الولايات المتحدة | إدارة الموارد البشريّة | العلميّّ | 80.00 % | نيوزيلندا |
| الجيولوجيا | العلميّّ | 86.60 % | المملكة المتحدة | إدارة سلسلة التوريد | العلميّ أو الأدبي | 80.80 % | الولايات المتحدة |
| الدراسات الاكتواريّة والمائيّة | العلميّّ | 85.00 % | إيرلندا | إدارة نُظم المعلومات | العلميّ أو الأدبي | 80.00 % | الولايات المتحدة |
| الرياضيات | العلميّّ | 80.00 % | الولايات المتحدة | تصميم الجرافيك | العلميّ أو الأدبي | 85.60 % | المملكة المتحدة |
| الرياضيات | العلميّّ | 85.00 % | المملكة المتحدة | تطوير ألعاب الكمبيوتر | العلميّّ | 85.00 % | إيرلندا |
| الصحة الوقائية – الصحة وعلم الأداء | العلميّّ | 90.00 % | إيرلندا | تكنولوجيا الأسنان | العلميّّ | 81.40 % | نيوزيلندا |
| الصحة الوقائية – صحة الإنسان والأمراض | العلميّّ | 90.00 % | إيرلندا | صحة الفم | العلميّّ | 83.50 % | نيوزيلندا |
| الصحة وعلوم الأغذية | العلميّّ | 85.30 % | إيرلندا | طبّ الأسنان | العلميّّ | 94.00 % | المملكة المتحدة |
| الصيدلة | العلميّّ | 96.30 % | المملكة المتحدة | عل الأرصاد الجوية | العلميّّ | 85.00 % | كندا |
| الصيدلة | العلميّّ | 96.30 % | إيرلندا | علاج النطق | العلميّّ | 85.60 % | أستراليا |
| الصيدلة | العلميّّ | 93.80 % | أستراليا | علم الأحياء الدقيقة | العلميّّ | 81.40 % | أستراليا |
| الصيدلة | العلميّّ | 97.40 % | الإمارات | علم الأرصاد الجويّة | العلميّّ | 85.00 % | الولايات المتحدة |
| الطب البشري | العلميّّ | 94.00 % | المملكة المتحدة | علم البيانات | العلميّّ | 88.40 % | الولايات المتحدة |
| الطب البشري | العلميّّ | 97.00 % | إيرلندا | علم البيانات | العلميّّ | 87.20 % | المملكة المتحدة |
| الطب البشري | العلميّّ | 95.00 % | المملكة العربيّة السعوديّة | علم البيانات والتحليلات | العلميّّ | 85.00 % | إيرلندا |
| العلاج الطبيعي | العلميّّ | 94.10 % | الإمارات | علم الحاسوب | العلميّّ | 85.40 % | إيرلندا |
| العلاج الوظيفي | العلميّّ | 85.00 % | أستراليا | علم المختبرات الطبية | العلميّّ | 90.80 % | الإمارات |
| العلاقات الدولية | العلميّ أو الأدبي | 86.50 % | الولايات المتحدة | علم المناعة والأمراض | العلميّّ | 89.40 % | أستراليا |
| العلاقات الدولية | العلميّ أو الأدبي | 85.00 % | أستراليا | علم المناعة وعلم الأمراض | العلميّّ | 89.40 % | أستراليا |
| العلوم الإكتوارية | العلميّّ | 85.40 % | المملكة المتحدة | علوم الإدارة | العلميّّ | 80.50 % | فرنسا |
| العمارة | العلميّّ | 85.40 % | الولايات المتحدة | علوم التغذية | العلميّّ | 80.80 % | الولايات المتحدة |
| الفيزياء | العلميّّ | 81.40 % | الولايات المتحدة | علوم التغذية | العلميّّ | 86.50 % | كندا |
| الفيزياء | العلميّّ | 85.00 % | إيرلندا | علوم التغذية | العلميّّ | 91.20 % | المملكة المتحدة |
| الكيمياء | العلميّّ | 80.00 % | الولايات المتحدة | علوم الحاسوب | العلميّّ | 80.00 % | الولايات المتحدة |
| الكيمياء | العلميّّ | 85.40 % | المملكة المتحدة | علوم الحاسوب – الأمن السيبراني | العلميّّ | 93.00 % | المملكة المتحدة |
| الكيمياء | العلميّّ | 85.00 % | إيرلندا | علوم الزراعة | العلميّّ | 85.00 % | إيرلندا |
| الكيمياء الحيويّة | العلميّّ | 80.00 % | الولايات المتحدة | علوم الزراعة | العلميّّ | 80.00 % | أستراليا |
| الكيمياء الحيويّة | العلميّّ | 82.70 % | أستراليا | علوم الزراعة | العلميّّ | 80.00 % | نيوزيلندا |
| الكيمياء الحيوية | العلميّّ | 86.80 % | إيرلندا | علوم الطب الحيوي | العلميّّ | 80.00 % | أستراليا |
| اللغات الأجنبية التطبيقية | القسم الأدبي | 80.00 % | فرنسا | علوم الطب الحيوي | العلميّّ | 81.00 % | نيوزيلندا |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | العلميّ أو الأدبي | 87.50 % | الولايات المتحدة | علوم الكمبيوتر | العلميّّ | 81.00 % | أستراليا |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | العلميّ أو الأدبي | 85.00 % | المملكة المتحدة | علوم المختبرات الطبية | العلميّّ | 91.70 % | نيوزيلندا |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | العلميّ أو الأدبي | 81.20 % | أستراليا | هندسة الحاسوب | العلميّّ | 85.00 % | الولايات المتحدة |
| اللغة الفرنسيّة وآدابها | القسم الأدبي | 81.20 % | فرنسا | هندسة الحاسوب | العلميّّ | 87.70 % | الإمارات |
| اللغويات | العلميّ أو الأدبي | 85.00 % | الولايات المتحدة | هندسة الطاقة المتجددة والكهربائيّة | العلميّّ | 90.00 % | أستراليا |
| المحاسبة | العلميّ أو الأدبي | 80.00 % | الولايات المتحدة | هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة | العلميّّ | 93.40 % | كندا |
| المحاسبة | العلميّ أو الأدبي | 85.40 % | إيرلندا | هندسة الطيران | العلميّّ | 85.80 % | أستراليا |
| المحاسبة | العلميّ أو الأدبي | 80.00 % | أستراليا | هندسة أنظمة الكمبيوتر | العلميّّ | 85.60 % | أستراليا |
يستمر بداية من يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 22 / 7 / 2024 ثم ينتهي التسجيل بعد ذلك، وتم طرح الكثير من التخصصات على خطة الشواغر في العديد من الدول العربية وغير العربية.
.






