جامعة الملك فيصل تعلن موعد القبول في (53) برنامج دراسات عليا للعام 1441 هـ
جامعة الملك فيصل تعلن موعد القبول في (53) برنامج دراسات عليا
جامعة الملك فيصل تعلن موعد القبول في (53) برنامج دراسات عليا
جامعة الملك فيصل تعلن موعد القبول في (53) برنامج دراسات عليا
جامعة الملك فيصل تعلن موعد القبول في (53) برنامج دراسات عليا
علنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك فيصل عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442 هـ ، وذلك ابتداء من يوم الأحد 22- 6 -1441 هـ حتى يوم السبت 5 – 7 – 1441 هـ لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم وغير السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن جامعة الملك فيصل وفي إطار هويتها الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030، عمدت إلى فتح آفاق علمية بحثية جديدة في مجال الدراسات العليا تدعم توجهها التنموي نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وأن ذلك يأتي استجابة لتطلعات قيادتنا الرشيدة –أعزه�� الله- لتفعيل دور الجامعات في صناعة حاضر ومستقبل التنمية الوطنية.
من جانبه بيّن سعادة عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، أن اجتياز اللغة الإنجليزية (TOEFL_IELETS_STEP) شرط للقبول في بعض برامج الماجستير والدكتوراه، مبينا سعادته أن التقديم سوف يكون عبر بوابة القبول الإلكتروني ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية بعد انتهاء فترة التقديم.
وأضاف سعادته قائلا: أما بالنسبة للمعيدين والمحاضرين من داخل الجامعة وخارجها فيلزمهم التقديم عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال الفترة المشار إليها أعلاه، مع استيفاء الشروط المطلوبة.
هذا ويتقدم سعادة عميد الدراسات العليا بالشكر والتقدير لمعالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي ولسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج، لما تلاقيه الدراسات العليا بالجامعة من دعم مستمر ورؤى طموحة وسعي دائم لتطوير برامجها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتقديم برامج تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير كل ما من شأنه المساهمة في تحسين التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد تم طرح (53) برنامجاً. وهي:
كلية العلوم
م | البرنامج | طلاب | طالبات | ملاحظة |
1 | ماجستير العلوم في الفيزياء | √ | √ | برسوم |
2 | ماجستير العلوم في الكيمياء | √ | √ | برسوم |
3 | ماجستير العلوم في الرياضيات | √ | √ | برسوم |
4 | ماجستير علم النبات | √ | √ | برسوم |
5 | ماجستير علم الحيوان | √ | √ | برسوم |
6 | ماجستير علم الأحياء الدقيقة | √ | √ | برسوم |
كلية التربية
م | البرنامج | طلاب | طالبات | ملاحظة |
1 | ماجستير الإدارة التربوية | √ | √ | برسوم |
2 | ماجستير التوجيه والإرشاد النفسي | √ | √ | برسوم |
3 | ماجستير التربية البدنية | √ | √ | برسوم |
4 | دكتوراه تربية الموهوبين | √ | √ | برسوم |
5 | ماجستير تربية الموهوبين | √ | √ | برسوم |
6 | ماجستير التربية الخاصة | √ | √ | برسوم |
7 | الدبلوم العالي (توجيه وإرشاد طلابي) | √ | √ | برسوم |
8 | الدبلوم العالي في الارشاد الأسري | √ | √ | برسوم |
كلية الطب البيطري
م | البرنامج | طلاب | طالبات | ملاحظة |
1 | الدكتوراه في علم التشريح وبيولوجيا الخلية | √ | برسوم | |
2 | ماجستير التشريح | √ | برسوم | |
3 | ماجستير أمراض الطيور | √ | برسوم | |
4 | ماجستير علم الأدوية | √ | برسوم | |
5 | ماجستير علم الأمراض البيطرية | √ | برسوم | |
6 | ماجستير الولادة والتناسليات والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة | √ | برسوم | |
7 | ماجستير الطفيليات | √ | برسوم | |
8 | ماجستير الأحياء الدقيقة والمناعة | √ | برسوم | |
9 | ماجستير علوم صحة الغذاء | √ | برسوم |
كلية إدارة الأعمال
م | البرنامج | طلاب | طالبات | ملاحظة |
1 | ماجستير إدارة الأعمال | √ | √ | برسوم |
2 | ماجستير المحاسبة | √ | √ | برسوم |
3 | ماجستير اقتصاديات الطاقة | √ | √ | برسوم |
4 | ماجستير العلوم في المالية | √ | √ | برسوم |
كلية الآداب
م | البرنامج | طلاب | طالبات | ملاحظة |
1 | الدكتوراه في الأدب والنقد والبلاغة | √ | √ | برسوم |
2 | الدكتوراه في اللغويات (النحو والصرف وعلم اللغة) | √ | √ | برسوم |
3 | دكتوراه في الفقه | √ | √ | برسوم |
4 | دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن | √ | √ | برسوم |
5 | ماجستير اللغة العربية – الأدب والنقد والبلاغة | √ | √ | برسوم |
6 | ماجستير اللغة العربية اللغ��يات | √ | √ | برسوم |
7 | ماجستير الكتاب والسنة | √ | √ | برسوم |
8 | ماجستير الفقه وأصوله | √ | √ | برسوم |
9 | ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة | √ | √ | برسوم |
10 | ماجستير اللغة الإنجليزية واللغويات | √ | √ | برسوم |
11 | ماجستير علم الاجتماع | √ | √ | برسوم |
12 | ماجستير التاريخ | √ | √ | برسوم |
13 | ماجستير الجغرافيا | √ | √ | برسوم |
كلية الطب
م | البرنامج | طلاب | طالبات | ملاحظة |
1 | ماجستير الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية | √ | √ | برسوم |
كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات
م | البرنامج | طلاب | طالبات | ملاحظة |
1 | ماجستير علوم الحاسب | √ | √ | برسوم |
2 | ماجستير نظم المعلومات | √ | √ | برسوم |
كلية العلوم الزراعية والأغذية
م | البرنامج | طلاب | طالبات | ملاحظة |
1 | ماجستير الاقتصاد التطبيقي | √ | √ | برسوم |
2 | الأراضي والمياه | √ | برسوم | |
3 | علوم الدواجن | √ | برسوم | |
4 | علوم الإنتاج الحيواني | √ | برسوم | |
5 | الثروة السمكية | √ | برسوم | |
6 | الهندسة الزراعية | √ | برسوم | |
7 | ماجستير وقاية النبات | √ | برسوم | |
8 | ماجستير علوم الأغذية وتقنيتها | √ | √ | برسوم |
كلية الحقوق
م | البرنامج | طلاب | طالبات | ملاحظة |
1 | دبلوم المحاماة | √ | √ | برسوم |
كلية الصيدلة الإكلينيكية
م | البرنامج | طلاب | طالبات | ملاحظة |
1 | العلوم الصيدلية | √ | √ | برسوم |
Source: جامعة الملك فيصل تعلن موعد القبول في (53) برنامج دراسات عليا للعام 1441 هـ – مدونة المناهج السعودية